ประจำปีงบประมาณ 2569
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด: 0 คน| รหัสข้อ | รายการประเด็นคำถามประเมินความพึงพอใจ | คะแนนเฉลี่ย (x̅) | คิดเป็นร้อยละ | ค่า S.D. | ระดับผลผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| ตอนที่ 2 | ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองการเจ้าหน้าที่ | ||||
| ด้านย่อย 1 | หัวข้อหลัก: ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการบริการ | ||||
| 2.1.1 | ขั้นตอนในการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| 2.1.2 | ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| ด้านย่อย 2 | หัวข้อหลัก: ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ | ||||
| 2.2.1 | ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| 2.2.2 | ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| 2.2.3 | ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| ด้านย่อย 3 | หัวข้อหลัก: ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก | ||||
| 2.3.1 | ช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ ที่หลากหลายเพียงพอและเหมาะสม | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| 2.3.2 | มีเอกสาร แบบฟอร์มข้อมูลที่มีความชัดเจน เหมาะสม | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| ด้านย่อย 4 | หัวข้อหลัก: ด้านคุณภาพการให้บริการ | ||||
| 2.4.1 | ความรวดเร็วในการให้บริการ | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| 2.4.2 | ความถูกต้องของการให้บริการ | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| ด้านย่อย 5 | หัวข้อหลัก: ด้านความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ | ||||
| 2.5.1 | มีการประกาศ/แจ้งขั้นตอนการปฏิบัติงาน | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| 2.5.2 | การยึดกฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| 2.5.3 | มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานผ่านช่องทางต่าง ๆ | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
- ไม่มีข้อความเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ใช้งาน -