ประจำปีงบประมาณ 2569
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด: 52 คน| รายการจำแนก | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) | คะแนนเฉลี่ย (x̅) | ร้อยละความเห็น | ค่า S.D. | ระดับผล | เจาะลึกมิติ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หญิง | 27 | 51.92% | 4.09 | 81.80% | 0.85 | มาก | |
| ชาย | 24 | 46.15% | 4.36 | 87.20% | 0.80 | มากที่สุด | |
| รวมผลโหวตจำแนกตามส่วนนี้ | 51 | 98.08% | |||||
| รายการจำแนก | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) | คะแนนเฉลี่ย (x̅) | ร้อยละความเห็น | ค่า S.D. | ระดับผล | เจาะลึกมิติ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-30 | 23 | 44.23% | 4.40 | 88.00% | 0.79 | มากที่สุด | |
| 41-50 | 15 | 28.85% | 4.21 | 84.20% | 0.67 | มากที่สุด | |
| 51-60 | 5 | 9.62% | 3.96 | 79.20% | 0.98 | มาก | |
| ต่ำกว่า 20 | 4 | 7.69% | 3.15 | 63.00% | 0.81 | ปานกลาง | |
| 31-40 | 3 | 5.77% | 4.94 | 98.80% | 0.09 | มากที่สุด | |
| มากกว่า 60 ปี | 1 | 1.92% | 3.55 | 71.00% | 0.00 | มาก | |
| รวมผลโหวตจำแนกตามส่วนนี้ | 51 | 98.08% | |||||
| รายการจำแนก | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) | คะแนนเฉลี่ย (x̅) | ร้อยละความเห็น | ค่า S.D. | ระดับผล | เจาะลึกมิติ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นักศึกษาระดับปริญญาตรี | 25 | 48.08% | 4.17 | 83.40% | 0.92 | มาก | |
| บุคลากรสายสนับสนุน | 19 | 36.54% | 4.22 | 84.40% | 0.77 | มากที่สุด | |
| บุคลากรสายวิชาการ | 6 | 11.54% | 4.44 | 88.80% | 0.70 | มากที่สุด | |
| นักศึกษาระดับปริญญาเอก | 1 | 1.92% | 4.00 | 80.00% | 0.00 | มาก | |
| รวมผลโหวตจำแนกตามส่วนนี้ | 51 | 98.08% | |||||
| รายการจำแนก | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) | คะแนนเฉลี่ย (x̅) | ร้อยละความเห็น | ค่า S.D. | ระดับผล | เจาะลึกมิติ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ทุกวัน | 19 | 36.54% | 3.91 | 78.20% | 1.01 | มาก | |
| 2-3 วันต่อสัปดาห์ | 17 | 32.69% | 4.37 | 87.40% | 0.55 | มากที่สุด | |
| เดือนละครั้ง หรือน้อยกว่านั้น | 12 | 23.08% | 4.38 | 87.60% | 0.82 | มากที่สุด | |
| สัปดาห์ละครั้ง | 3 | 5.77% | 4.67 | 93.40% | 0.30 | มากที่สุด | |
| รวมผลโหวตจำแนกตามส่วนนี้ | 51 | 98.08% | |||||
| รายการจำแนก | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) | คะแนนเฉลี่ย (x̅) | ร้อยละความเห็น | ค่า S.D. | ระดับผล | เจาะลึกมิติ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คณะวิทยาศาสตร์ | 8 | 15.38% | 4.08 | 81.60% | 0.86 | มาก | |
| คณะศิลปศาสตร์ | 6 | 11.54% | 4.56 | 91.20% | 0.59 | มากที่สุด | |
| สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและทรัพยากรการเรียนรู้ | 6 | 11.54% | 4.20 | 84.00% | 0.56 | มาก | |
| คณะบริหารศาสตร์ | 5 | 9.62% | 4.31 | 86.20% | 0.39 | มากที่สุด | |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 5 | 9.62% | 4.09 | 81.80% | 0.54 | มาก | |
| คณะนิติศาสตร์ | 4 | 7.69% | 4.70 | 94.00% | 0.41 | มากที่สุด | |
| คณะรัฐศาสตร์ | 4 | 7.69% | 3.24 | 64.80% | 1.05 | ปานกลาง | |
| คณะเภสัชศาสตร์ | 4 | 7.69% | 3.80 | 76.00% | 1.37 | มาก | |
| คณะเกษตรศาสตร์ | 2 | 3.85% | 4.27 | 85.40% | 0.27 | มากที่สุด | |
| สำนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 2 | 3.85% | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด | |
| คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 1 | 1.92% | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด | |
| คณะศึกษาศาสตร์ | 1 | 1.92% | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด | |
| วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข | 1 | 1.92% | 3.00 | 60.00% | 0.00 | ปานกลาง | |
| หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี | 1 | 1.92% | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด | |
| โรงแรมยูเพลส | 1 | 1.92% | 4.36 | 87.20% | 0.00 | มากที่สุด | |
| รวมผลโหวตจำแนกตามส่วนนี้ | 51 | 98.08% | |||||
| รายการจำแนก | จำนวนโหวต (ครั้ง) | ร้อยละ (%) | คะแนนเฉลี่ย (x̅) | ร้อยละความเห็น | ค่า S.D. | ระดับผล | เจาะลึกมิติ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คอมพิวเตอร์ | 36 | 69.23% | 4.26 | 85.20% | 0.84 | มากที่สุด | |
| มือถือ | 24 | 46.15% | 4.27 | 85.40% | 0.77 | มากที่สุด | |
| แท็บเล็ต | 12 | 23.08% | 4.23 | 84.60% | 0.76 | มากที่สุด | |
| รวมผลโหวตจำแนกตามส่วนนี้ | 72 | 138.46% | |||||
| รหัสข้อ | รายการประเด็นคำถามประเมินความพึงพอใจ | คะแนนเฉลี่ย (x̅) | คิดเป็นร้อยละ | ค่า S.D. | ระดับผลผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| ตอนที่ 2 | ระดับความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ | ||||
| ด้านย่อย 1 | หัวข้อหลัก: ด้านรูปแบบและการใช้งาน (System Usability) | ||||
| 2.1.1 | การจัดวางเมนูและหน้าจอมีความสวยงาม สบายตา และเข้าใจง่าย | 4.36 | 87.20% | 0.74 | มากที่สุด |
| 2.1.2 | ขนาด รูปแบบ และสีของตัวอักษร (Font) อ่านง่ายและเหมาะสม | 4.30 | 86.00% | 0.75 | มากที่สุด |
| 2.1.3 | ขั้นตอนการทำงานและลำดับการกดเลือกเมนูไม่ซับซ้อน ลื่นไหล | 4.26 | 85.20% | 0.87 | มากที่สุด |
| สรุปคะแนนเฉลี่ยรวมภาพรวม (ด้านย่อย 1) | 4.31 | 86.13% | 0.79 | มากที่สุด | |
| ด้านย่อย 2 | หัวข้อหลัก: ด้านประสิทธิภาพและความเสถียร (System Performance & Security) | ||||
| 2.2.1 | ระบบมีการประมวลผล ข้อมูลโหลดหน้าจอได้อย่างรวดเร็ว | 4.18 | 83.60% | 1.07 | มาก |
| 2.2.2 | ข้อมูลที่แสดงผลในระบบมีความถูกต้อง แม่นยำ และเป็นปัจจุบัน | 4.36 | 87.20% | 0.79 | มากที่สุด |
| 2.2.3 | ระบบมีความเสถียร ทำงานได้ต่อเนื่อง ไม่หลุดหรือล่มบ่อยครั้ง | 4.00 | 80.00% | 1.15 | มาก |
| 2.2.4 | ระบบมีความปลอดภัย เชื่อมั่นได้ในการจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูล | 4.28 | 85.60% | 0.92 | มากที่สุด |
| สรุปคะแนนเฉลี่ยรวมภาพรวม (ด้านย่อย 2) | 4.21 | 84.10% | 0.98 | - | |
| ด้านย่อย 3 | หัวข้อหลัก: ด้านประโยชน์และการสนับสนุน (Utility & Support) | ||||
| 2.3.1 | ฟังก์ชันการทำงานตอบโจทย์และรองรับวัตถุประสงค์การใช้งานจริง | 4.22 | 84.40% | 0.92 | มากที่สุด |
| 2.3.2 | ระบบช่วยลดระยะเวลา ขั้นตอน หรือภาระงานได้ดี | 4.16 | 83.20% | 1.08 | มาก |
| 2.3.3 | มีคู่มือ คำแนะนำ หรือมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา | 4.12 | 82.40% | 1.14 | มาก |
| สรุปคะแนนเฉลี่ยรวมภาพรวม (ด้านย่อย 3) | 4.17 | 83.33% | 1.05 | มาก | |
| ด้านย่อย 4 | หัวข้อหลัก: ภาพรวมการใช้งาน (Overall Satisfaction) | ||||
| 2.4.1 |
ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบนี้ ความพึงพอใจของการใช้บริการระบบในภาพรวม (คุณภาพและความพร้อมใช้ของข้อมูลสารสนเทศ)
|
4.16 | 83.20% | 1.00 | มาก |
| สรุปคะแนนเฉลี่ยรวมภาพรวม (ด้านย่อย 4) | 4.16 | 83.20% | 1.00 | มาก | |
| สรุปผลคะแนนรวมเฉลี่ยสุทธิประจำ (ตอนที่ 2) | 4.22 | 84.36% | 0.95 | มากที่สุด | |
| สรุปผลคะแนนรวมเฉลี่ยสุทธิภาพรวมทั้งหมด (ทุกตอน) | 4.22 | 84.40% | 0.96 | มากที่สุด | |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| 41-50 | 11 | 40.7% | 4.12 |
| 21-30 | 8 | 29.6% | 4.27 |
| 51-60 | 4 | 14.8% | 3.95 |
| 31-40 | 2 | 7.4% | 4.91 |
| ต่ำกว่า 20 | 2 | 7.4% | 2.37 |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| บุคลากรสายสนับสนุน | 13 | 48.1% | 4.01 |
| นักศึกษาระดับปริญญาตรี | 10 | 37.0% | 3.93 |
| บุคลากรสายวิชาการ | 3 | 11.1% | 4.91 |
| นักศึกษาระดับปริญญาเอก | 1 | 3.7% | 4.00 |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| ทุกวัน | 9 | 33.3% | 3.74 |
| เดือนละครั้ง หรือน้อยกว่านั้น | 9 | 33.3% | 4.14 |
| 2-3 วันต่อสัปดาห์ | 7 | 25.9% | 4.23 |
| สัปดาห์ละครั้ง | 2 | 7.4% | 4.86 |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| คณะวิทยาศาสตร์ | 5 | 18.5% | 3.94 |
| คณะบริหารศาสตร์ | 3 | 11.1% | 4.61 |
| คณะรัฐศาสตร์ | 3 | 11.1% | 2.73 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 3 | 11.1% | 3.73 |
| สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและทรัพยากรการเรียนรู้ | 3 | 11.1% | 4.03 |
| คณะศิลปศาสตร์ | 2 | 7.4% | 4.86 |
| คณะเกษตรศาสตร์ | 2 | 7.4% | 4.27 |
| คณะเภสัชศาสตร์ | 2 | 7.4% | 4.32 |
| คณะศึกษาศาสตร์ | 1 | 3.7% | 5.00 |
| วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข | 1 | 3.7% | 3.00 |
| สำนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 1 | 3.7% | 5.00 |
| หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี | 1 | 3.7% | 5.00 |
| รายการ | โหวต | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| คอมพิวเตอร์ | 22 | 81.5% | 4.17 |
| มือถือ | 13 | 48.1% | 4.13 |
| แท็บเล็ต | 7 | 25.9% | 4.05 |
| รหัสข้อ | รายการประเด็นคำถามประเมินความพึงพอใจ | คะแนนเฉลี่ย (x̅) | คิดเป็นร้อยละ | ค่า S.D. | ระดับผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1 | การจัดวางเมนูและหน้าจอมีความสวยงาม สบายตา และเข้าใจง่าย | 4.31 | 86.15% | 0.77 | มากที่สุด |
| 2.1.2 | ขนาด รูปแบบ และสีของตัวอักษร (Font) อ่านง่ายและเหมาะสม | 4.27 | 85.38% | 0.76 | มากที่สุด |
| 2.1.3 | ขั้นตอนการทำงานและลำดับการกดเลือกเมนูไม่ซับซ้อน ลื่นไหล | 4.08 | 81.54% | 1.00 | มาก |
| 2.2.4 | ระบบมีการประมวลผล ข้อมูลโหลดหน้าจอได้อย่างรวดเร็ว | 3.96 | 79.23% | 1.19 | มาก |
| 2.2.5 | ข้อมูลที่แสดงผลในระบบมีความถูกต้อง แม่นยำ และเป็นปัจจุบัน | 4.27 | 85.38% | 0.71 | มากที่สุด |
| 2.2.6 | ระบบมีความเสถียร ทำงานได้ต่อเนื่อง ไม่หลุดหรือล่มบ่อยครั้ง | 3.69 | 73.85% | 1.23 | มาก |
| 2.2.7 | ระบบมีความปลอดภัย เชื่อมั่นได้ในการจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูล | 4.19 | 83.85% | 0.92 | มาก |
| 2.3.8 | ฟังก์ชันการทำงานตอบโจทย์และรองรับวัตถุประสงค์การใช้งานจริง | 4.15 | 83.08% | 0.91 | มาก |
| 2.3.9 | ระบบช่วยลดระยะเวลา ขั้นตอน หรือภาระงานได้ดี | 4.04 | 80.77% | 1.06 | มาก |
| 2.3.10 | มีคู่มือ คำแนะนำ หรือมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา | 3.96 | 79.23% | 1.16 | มาก |
| 2.4.11 |
ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบนี้ ความพึงพอใจของการใช้บริการระบบในภาพรวม (คุณภาพและความพร้อมใช้ของข้อมูลสารสนเทศ)
|
4.04 | 80.74% | 1.04 | มาก |
| สรุปผลคะแนนรวมเฉลี่ยสุทธิภาพรวม (เฉพาะกลุ่มนี้) | 4.09 | 81.80% | 0.85 | มาก | |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| 21-30 | 15 | 62.5% | 4.46 |
| 41-50 | 4 | 16.7% | 4.48 |
| ต่ำกว่า 20 | 2 | 8.3% | 3.95 |
| 31-40 | 1 | 4.2% | 5.00 |
| 51-60 | 1 | 4.2% | 3.36 |
| มากกว่า 60 ปี | 1 | 4.2% | 3.55 |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| นักศึกษาระดับปริญญาตรี | 15 | 62.5% | 4.36 |
| บุคลากรสายสนับสนุน | 6 | 25.0% | 4.55 |
| บุคลากรสายวิชาการ | 3 | 12.5% | 3.97 |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| 2-3 วันต่อสัปดาห์ | 10 | 41.7% | 4.46 |
| ทุกวัน | 10 | 41.7% | 4.10 |
| เดือนละครั้ง หรือน้อยกว่านั้น | 3 | 12.5% | 4.91 |
| สัปดาห์ละครั้ง | 1 | 4.2% | 4.27 |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| คณะนิติศาสตร์ | 4 | 16.7% | 4.70 |
| คณะศิลปศาสตร์ | 4 | 16.7% | 4.41 |
| คณะวิทยาศาสตร์ | 3 | 12.5% | 4.09 |
| สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและทรัพยากรการเรียนรู้ | 3 | 12.5% | 4.36 |
| คณะบริหารศาสตร์ | 2 | 8.3% | 3.86 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 2 | 8.3% | 4.64 |
| คณะเภสัชศาสตร์ | 2 | 8.3% | 3.27 |
| คณะรัฐศาสตร์ | 1 | 4.2% | 4.91 |
| คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 1 | 4.2% | 5.00 |
| สำนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 1 | 4.2% | 5.00 |
| โรงแรมยูเพลส | 1 | 4.2% | 4.36 |
| รายการ | โหวต | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| คอมพิวเตอร์ | 14 | 58.3% | 4.36 |
| มือถือ | 11 | 45.8% | 4.49 |
| แท็บเล็ต | 5 | 20.8% | 4.58 |
| รหัสข้อ | รายการประเด็นคำถามประเมินความพึงพอใจ | คะแนนเฉลี่ย (x̅) | คิดเป็นร้อยละ | ค่า S.D. | ระดับผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1 | การจัดวางเมนูและหน้าจอมีความสวยงาม สบายตา และเข้าใจง่าย | 4.42 | 88.33% | 0.70 | มากที่สุด |
| 2.1.2 | ขนาด รูปแบบ และสีของตัวอักษร (Font) อ่านง่ายและเหมาะสม | 4.33 | 86.67% | 0.75 | มากที่สุด |
| 2.1.3 | ขั้นตอนการทำงานและลำดับการกดเลือกเมนูไม่ซับซ้อน ลื่นไหล | 4.46 | 89.17% | 0.64 | มากที่สุด |
| 2.2.4 | ระบบมีการประมวลผล ข้อมูลโหลดหน้าจอได้อย่างรวดเร็ว | 4.42 | 88.33% | 0.86 | มากที่สุด |
| 2.2.5 | ข้อมูลที่แสดงผลในระบบมีความถูกต้อง แม่นยำ และเป็นปัจจุบัน | 4.46 | 89.17% | 0.87 | มากที่สุด |
| 2.2.6 | ระบบมีความเสถียร ทำงานได้ต่อเนื่อง ไม่หลุดหรือล่มบ่อยครั้ง | 4.33 | 86.67% | 0.94 | มากที่สุด |
| 2.2.7 | ระบบมีความปลอดภัย เชื่อมั่นได้ในการจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูล | 4.38 | 87.50% | 0.90 | มากที่สุด |
| 2.3.8 | ฟังก์ชันการทำงานตอบโจทย์และรองรับวัตถุประสงค์การใช้งานจริง | 4.29 | 85.83% | 0.93 | มากที่สุด |
| 2.3.9 | ระบบช่วยลดระยะเวลา ขั้นตอน หรือภาระงานได้ดี | 4.29 | 85.83% | 1.10 | มากที่สุด |
| 2.3.10 | มีคู่มือ คำแนะนำ หรือมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา | 4.29 | 85.83% | 1.10 | มากที่สุด |
| 2.4.11 |
ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบนี้ ความพึงพอใจของการใช้บริการระบบในภาพรวม (คุณภาพและความพร้อมใช้ของข้อมูลสารสนเทศ)
|
4.29 | 85.83% | 0.93 | มากที่สุด |
| สรุปผลคะแนนรวมเฉลี่ยสุทธิภาพรวม (เฉพาะกลุ่มนี้) | 4.36 | 87.20% | 0.80 | มากที่สุด | |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| ชาย | 15 | 65.2% | 4.46 |
| หญิง | 8 | 34.8% | 4.27 |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| นักศึกษาระดับปริญญาตรี | 21 | 91.3% | 4.37 |
| บุคลากรสายสนับสนุน | 2 | 8.7% | 4.68 |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| 2-3 วันต่อสัปดาห์ | 11 | 47.8% | 4.45 |
| ทุกวัน | 6 | 26.1% | 4.00 |
| เดือนละครั้ง หรือน้อยกว่านั้น | 4 | 17.4% | 4.70 |
| สัปดาห์ละครั้ง | 2 | 8.7% | 4.64 |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 4 | 17.4% | 4.16 |
| คณะบริหารศาสตร์ | 3 | 13.0% | 4.30 |
| คณะวิทยาศาสตร์ | 3 | 13.0% | 4.36 |
| คณะเภสัชศาสตร์ | 3 | 13.0% | 3.45 |
| คณะนิติศาสตร์ | 2 | 8.7% | 5.00 |
| คณะศิลปศาสตร์ | 2 | 8.7% | 4.64 |
| คณะรัฐศาสตร์ | 1 | 4.3% | 4.91 |
| คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 1 | 4.3% | 5.00 |
| คณะศึกษาศาสตร์ | 1 | 4.3% | 5.00 |
| คณะเกษตรศาสตร์ | 1 | 4.3% | 4.55 |
| สำนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 1 | 4.3% | 5.00 |
| โรงแรมยูเพลส | 1 | 4.3% | 4.36 |
| รายการ | โหวต | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| คอมพิวเตอร์ | 17 | 73.9% | 4.33 |
| มือถือ | 11 | 47.8% | 4.50 |
| แท็บเล็ต | 9 | 39.1% | 4.39 |
| รหัสข้อ | รายการประเด็นคำถามประเมินความพึงพอใจ | คะแนนเฉลี่ย (x̅) | คิดเป็นร้อยละ | ค่า S.D. | ระดับผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1 | การจัดวางเมนูและหน้าจอมีความสวยงาม สบายตา และเข้าใจง่าย | 4.65 | 93.04% | 0.56 | มากที่สุด |
| 2.1.2 | ขนาด รูปแบบ และสีของตัวอักษร (Font) อ่านง่ายและเหมาะสม | 4.52 | 90.43% | 0.58 | มากที่สุด |
| 2.1.3 | ขั้นตอนการทำงานและลำดับการกดเลือกเมนูไม่ซับซ้อน ลื่นไหล | 4.52 | 90.43% | 0.65 | มากที่สุด |
| 2.2.4 | ระบบมีการประมวลผล ข้อมูลโหลดหน้าจอได้อย่างรวดเร็ว | 4.39 | 87.83% | 0.92 | มากที่สุด |
| 2.2.5 | ข้อมูลที่แสดงผลในระบบมีความถูกต้อง แม่นยำ และเป็นปัจจุบัน | 4.35 | 86.96% | 0.91 | มากที่สุด |
| 2.2.6 | ระบบมีความเสถียร ทำงานได้ต่อเนื่อง ไม่หลุดหรือล่มบ่อยครั้ง | 4.22 | 84.35% | 0.93 | มากที่สุด |
| 2.2.7 | ระบบมีความปลอดภัย เชื่อมั่นได้ในการจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูล | 4.26 | 85.22% | 0.94 | มากที่สุด |
| 2.3.8 | ฟังก์ชันการทำงานตอบโจทย์และรองรับวัตถุประสงค์การใช้งานจริง | 4.35 | 86.96% | 0.91 | มากที่สุด |
| 2.3.9 | ระบบช่วยลดระยะเวลา ขั้นตอน หรือภาระงานได้ดี | 4.35 | 86.96% | 1.00 | มากที่สุด |
| 2.3.10 | มีคู่มือ คำแนะนำ หรือมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา | 4.39 | 87.83% | 1.01 | มากที่สุด |
| 2.4.11 |
ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบนี้ ความพึงพอใจของการใช้บริการระบบในภาพรวม (คุณภาพและความพร้อมใช้ของข้อมูลสารสนเทศ)
|
4.35 | 86.96% | 0.96 | มากที่สุด |
| สรุปผลคะแนนรวมเฉลี่ยสุทธิภาพรวม (เฉพาะกลุ่มนี้) | 4.40 | 87.91% | 0.79 | มากที่สุด | |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| หญิง | 11 | 73.3% | 4.12 |
| ชาย | 4 | 26.7% | 4.48 |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| บุคลากรสายสนับสนุน | 13 | 86.7% | 4.11 |
| บุคลากรสายวิชาการ | 2 | 13.3% | 4.86 |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| ทุกวัน | 6 | 40.0% | 4.03 |
| เดือนละครั้ง หรือน้อยกว่านั้น | 5 | 33.3% | 4.25 |
| 2-3 วันต่อสัปดาห์ | 3 | 20.0% | 4.33 |
| สัปดาห์ละครั้ง | 1 | 6.7% | 4.73 |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและทรัพยากรการเรียนรู้ | 5 | 33.3% | 4.04 |
| คณะศิลปศาสตร์ | 2 | 13.3% | 4.86 |
| คณะนิติศาสตร์ | 1 | 6.7% | 4.82 |
| คณะบริหารศาสตร์ | 1 | 6.7% | 4.73 |
| คณะรัฐศาสตร์ | 1 | 6.7% | 3.36 |
| คณะวิทยาศาสตร์ | 1 | 6.7% | 3.55 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 1 | 6.7% | 3.82 |
| วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข | 1 | 6.7% | 3.00 |
| สำนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 1 | 6.7% | 5.00 |
| หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี | 1 | 6.7% | 5.00 |
| รายการ | โหวต | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| คอมพิวเตอร์ | 11 | 73.3% | 4.20 |
| มือถือ | 6 | 40.0% | 4.50 |
| แท็บเล็ต | 1 | 6.7% | 5.00 |
| รหัสข้อ | รายการประเด็นคำถามประเมินความพึงพอใจ | คะแนนเฉลี่ย (x̅) | คิดเป็นร้อยละ | ค่า S.D. | ระดับผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1 | การจัดวางเมนูและหน้าจอมีความสวยงาม สบายตา และเข้าใจง่าย | 4.13 | 82.67% | 0.72 | มาก |
| 2.1.2 | ขนาด รูปแบบ และสีของตัวอักษร (Font) อ่านง่ายและเหมาะสม | 4.20 | 84.00% | 0.75 | มาก |
| 2.1.3 | ขั้นตอนการทำงานและลำดับการกดเลือกเมนูไม่ซับซ้อน ลื่นไหล | 4.00 | 80.00% | 0.82 | มาก |
| 2.2.4 | ระบบมีการประมวลผล ข้อมูลโหลดหน้าจอได้อย่างรวดเร็ว | 4.20 | 84.00% | 0.91 | มาก |
| 2.2.5 | ข้อมูลที่แสดงผลในระบบมีความถูกต้อง แม่นยำ และเป็นปัจจุบัน | 4.40 | 88.00% | 0.61 | มากที่สุด |
| 2.2.6 | ระบบมีความเสถียร ทำงานได้ต่อเนื่อง ไม่หลุดหรือล่มบ่อยครั้ง | 4.07 | 81.33% | 1.24 | มาก |
| 2.2.7 | ระบบมีความปลอดภัย เชื่อมั่นได้ในการจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูล | 4.40 | 88.00% | 0.61 | มากที่สุด |
| 2.3.8 | ฟังก์ชันการทำงานตอบโจทย์และรองรับวัตถุประสงค์การใช้งานจริง | 4.33 | 86.67% | 0.79 | มากที่สุด |
| 2.3.9 | ระบบช่วยลดระยะเวลา ขั้นตอน หรือภาระงานได้ดี | 4.33 | 86.67% | 0.79 | มากที่สุด |
| 2.3.10 | มีคู่มือ คำแนะนำ หรือมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา | 4.13 | 82.67% | 1.02 | มาก |
| 2.4.11 |
ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบนี้ ความพึงพอใจของการใช้บริการระบบในภาพรวม (คุณภาพและความพร้อมใช้ของข้อมูลสารสนเทศ)
|
4.13 | 82.67% | 0.81 | มาก |
| สรุปผลคะแนนรวมเฉลี่ยสุทธิภาพรวม (เฉพาะกลุ่มนี้) | 4.21 | 84.24% | 0.67 | มากที่สุด | |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| หญิง | 4 | 80.0% | 3.95 |
| ชาย | 1 | 20.0% | 3.36 |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| บุคลากรสายวิชาการ | 2 | 40.0% | 4.18 |
| บุคลากรสายสนับสนุน | 2 | 40.0% | 3.13 |
| นักศึกษาระดับปริญญาเอก | 1 | 20.0% | 4.00 |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| ทุกวัน | 4 | 80.0% | 3.70 |
| เดือนละครั้ง หรือน้อยกว่านั้น | 1 | 20.0% | 5.00 |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| คณะวิทยาศาสตร์ | 3 | 60.0% | 3.92 |
| คณะศิลปศาสตร์ | 1 | 20.0% | 3.36 |
| คณะเกษตรศาสตร์ | 1 | 20.0% | 4.00 |
| รายการ | โหวต | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| คอมพิวเตอร์ | 5 | 100.0% | 3.81 |
| มือถือ | 2 | 40.0% | 4.50 |
| แท็บเล็ต | 1 | 20.0% | 4.00 |
