ประจำปีงบประมาณ 2569
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด: 13 คน| รายการจำแนก | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) | คะแนนเฉลี่ย (x̅) | ร้อยละความเห็น | ค่า S.D. | ระดับผล | เจาะลึกมิติ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หญิง | 9 | 69.23% | 4.32 | 86.40% | 0.66 | มากที่สุด | |
| ชาย | 4 | 30.77% | 3.35 | 67.00% | 0.69 | ปานกลาง | |
| รวมผลโหวตจำแนกตามส่วนนี้ | 13 | 100.00% | |||||
| รายการจำแนก | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) | คะแนนเฉลี่ย (x̅) | ร้อยละความเห็น | ค่า S.D. | ระดับผล | เจาะลึกมิติ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บุคลากรสายสนับสนุน | 10 | 76.92% | 4.18 | 83.60% | 0.62 | มาก | |
| บุคลากรสายวิชาการ | 1 | 7.69% | 2.86 | 57.20% | 0.00 | ปานกลาง | |
| ผู้บริหาร (ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงาน) | 1 | 7.69% | 2.58 | 51.60% | 0.00 | น้อย | |
| ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน | 1 | 7.69% | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด | |
| รวมผลโหวตจำแนกตามส่วนนี้ | 13 | 100.00% | |||||
| รายการจำแนก | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) | คะแนนเฉลี่ย (x̅) | ร้อยละความเห็น | ค่า S.D. | ระดับผล | เจาะลึกมิติ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สำนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 6 | 46.15% | 4.09 | 81.80% | 0.72 | มาก | |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 2 | 15.38% | 3.43 | 68.60% | 0.57 | มาก | |
| คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 1 | 7.69% | 4.04 | 80.80% | 0.00 | มาก | |
| คณะศิลปศาสตร์ | 1 | 7.69% | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด | |
| คณะเภสัชศาสตร์ | 1 | 7.69% | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด | |
| วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข | 1 | 7.69% | 2.58 | 51.60% | 0.00 | น้อย | |
| สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและทรัพยากรการเรียนรู้ | 1 | 7.69% | 4.22 | 84.40% | 0.00 | มากที่สุด | |
| รวมผลโหวตจำแนกตามส่วนนี้ | 13 | 100.00% | |||||
| รายการจำแนก | จำนวนโหวต (ครั้ง) | ร้อยละ (%) | คะแนนเฉลี่ย (x̅) | ร้อยละความเห็น | ค่า S.D. | ระดับผล | เจาะลึกมิติ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การตรวจร่าง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย | 7 | 53.85% | 3.87 | 77.40% | 0.85 | มาก | |
| ขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับประกาศ/คำสั่ง ของคณะฯ | 5 | 38.46% | 4.19 | 83.80% | 0.79 | มาก | |
| ขอหนังสือมอบอำนาจและหนังสือรับรองมอบอำนาจ | 5 | 38.46% | 3.84 | 76.80% | 0.97 | มาก | |
| ขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานภายในหน่วยงาน | 4 | 30.77% | 4.70 | 94.00% | 0.38 | มากที่สุด | |
| ขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบ/ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย | 4 | 30.77% | 4.21 | 84.20% | 0.29 | มากที่สุด | |
| งานบริหารงานทั่วไป | 3 | 23.08% | 4.09 | 81.80% | 0.10 | มาก | |
| การจัดทำนิติกรรม/สัญญา | 2 | 15.38% | 3.79 | 75.80% | 0.93 | มาก | |
| การดำเนินการทางวินัย/ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ | 1 | 7.69% | 2.58 | 51.60% | 0.00 | น้อย | |
| อื่น ๆ | 1 | 7.69% | 4.04 | 80.80% | 0.00 | มาก | |
| รวมผลโหวตจำแนกตามส่วนนี้ | 32 | 246.15% | |||||
| รหัสข้อ | รายการประเด็นคำถามประเมินความพึงพอใจ | คะแนนเฉลี่ย (x̅) | คิดเป็นร้อยละ | ค่า S.D. | ระดับผลผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| ตอนที่ 2 | การให้บริการของกองนิติการ ทั้ง 5 ด้าน ความพึงพอใจต่อการให้บริการต่าง ๆ ของกองนิติการ โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านต่องานบริการของหน่วยงาน | ||||
| ด้านย่อย 1 | หัวข้อหลัก: ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ | ||||
| 2.1.1 | การเข้าถึงบริการ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน | 4.00 | 80.00% | 0.88 | มาก |
| 2.1.2 | การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลด้านกระบวนการขั้นตอน/และระยะเวลาในการให้บริการ | 3.62 | 72.40% | 1.21 | มาก |
| 2.1.3 | การติดต่อประสานงานกับกองนิติการ ได้รับความสะดวกและเป็นไปด้วยดี | 3.92 | 78.40% | 1.00 | มาก |
| 2.1.4 | ระยะเวลาในการให้บริการมีความรวดเร็ว คล่องตัว ไม่ซับซ้อน | 3.77 | 75.40% | 1.12 | มาก |
| สรุปคะแนนเฉลี่ยรวมภาพรวม (ด้านย่อย 1) | 3.83 | 76.55% | 1.05 | มาก | |
| ด้านย่อย 2 | หัวข้อหลัก: ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ | ||||
| 2.2.1 | เจ้าหน้าที่มีความสุภาพ เรียบร้อยและเป็นมิตร | 4.00 | 80.00% | 1.04 | มาก |
| 2.2.2 | เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ | 3.85 | 77.00% | 1.03 | มาก |
| 2.2.3 | ให้คำปรึกษา/อธิบาย/ตอบข้อสงสัยได้ชัดเจนและตรงประเด็น | 3.92 | 78.40% | 1.07 | มาก |
| 2.2.4 |
มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ
|
4.54 | 90.80% | 0.50 | มากที่สุด |
| สรุปคะแนนเฉลี่ยรวมภาพรวม (ด้านย่อย 2) | 4.08 | 81.55% | 0.91 | มาก | |
| ด้านย่อย 3 | หัวข้อหลัก: ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก | ||||
| 2.3.1 | ช่องทางการติดต่อขอรับบริการ มีความสะดวกและเพียงพอ | 3.77 | 75.40% | 1.05 | มาก |
| 2.3.2 | ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนเพียงพอ | 3.85 | 77.00% | 1.03 | มาก |
| 2.3.3 | สถานที่มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย | 4.17 | 83.40% | 0.55 | มาก |
| สรุปคะแนนเฉลี่ยรวมภาพรวม (ด้านย่อย 3) | 3.93 | 78.60% | 0.88 | มาก | |
| ด้านย่อย 4 | หัวข้อหลัก: ด้านคุณภาพการให้บริการ | ||||
| 2.4.1 | ได้รับบริการที่ตรงกับความต้องการและครบถ้วน | 4.31 | 86.20% | 0.72 | มากที่สุด |
| 2.4.2 | การให้บริการมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ชัดเจน | 4.38 | 87.60% | 0.62 | มากที่สุด |
| 2.4.3 | การให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ | 4.31 | 86.20% | 0.72 | มากที่สุด |
| 2.4.4 | การให้บริการสะดวก รวดเร็ว หรือไม่ล่าช้า | 4.08 | 81.60% | 1.14 | มาก |
| สรุปคะแนนเฉลี่ยรวมภาพรวม (ด้านย่อย 4) | 4.27 | 85.40% | 0.80 | มากที่สุด | |
| ด้านย่อย 5 | หัวข้อหลัก: ด้านความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ | ||||
| 2.5.1 | มีการประกาศ แจ้งขั้นตอนหรือกระบวนการผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ | 3.54 | 70.80% | 1.39 | มาก |
| 2.5.2 | ดำเนินงานโดยยึดระเบียบของทางราชการ | 4.23 | 84.60% | 0.70 | มากที่สุด |
| 2.5.3 | มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสารอย่างเหมาะสม | 3.69 | 73.80% | 1.14 | มาก |
| สรุปคะแนนเฉลี่ยรวมภาพรวม (ด้านย่อย 5) | 3.82 | 76.40% | 1.08 | มาก | |
| สรุปผลคะแนนรวมเฉลี่ยสุทธิประจำ (ตอนที่ 2) | 4.00 | 79.94% | 0.94 | มาก | |
| ตอนที่ 3 | ด้านการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของกองนิติการ ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านต่าง ๆ ของกองนิติการ โปรดทำเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านต่องานบริการของหน่วยงาน | ||||
| ด้านย่อย 1 | หัวข้อหลัก: ด้านนิติกรรมสัญญา | ||||
| 3.1.1 | ด้านการตรวจสอบสัญญาทางพัสดุ มีความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง ตามระเบียบพัสดุ | 4.25 | 85.00% | 0.66 | มากที่สุด |
| 3.1.2 | ด้านการตรวจสอบสัญญาการเป็นนักศึกษามีความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง | 4.29 | 85.80% | 0.70 | มากที่สุด |
| 3.1.3 | ด้านการจัดทำหนังสือมอบอำนาจและหนังสือรับรองการมอบอำนาจ มีความรวดเร็วทันเวลาถูกต้อง | 4.08 | 81.60% | 1.04 | มาก |
| 3.1.4 | ด้านการขอหนังสือรับรองความประพฤติสำหรับมีอาวุธปืนหรือประกันตัวในคดีอาญา มีความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง | 4.00 | 80.00% | 1.07 | มาก |
| สรุปคะแนนเฉลี่ยรวมภาพรวม (ด้านย่อย 1) | 4.16 | 83.10% | 0.87 | มาก | |
| ด้านย่อย 2 | หัวข้อหลัก: ด้านกฎหมาย | ||||
| 3.2.1 | ด้านการตรวจสอบ ร่าง ระเบียบ ข้อบังคับ มีความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้องตามระเบียบ | 3.75 | 75.00% | 1.16 | มาก |
| 3.2.2 | ด้านการตอบข้อหารือหรือให้ความเห็นข้อกฎหมาย มีความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง | 3.92 | 78.40% | 1.04 | มาก |
| 3.2.3 | ด้านการพิจารณาเรื่องร้องเรียน มีความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง | 4.00 | 80.00% | 1.00 | มาก |
| 3.2.4 | ด้านการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ มีความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง | 4.00 | 80.00% | 1.00 | มาก |
| สรุปคะแนนเฉลี่ยรวมภาพรวม (ด้านย่อย 2) | 3.92 | 78.35% | 1.05 | มาก | |
| สรุปผลคะแนนรวมเฉลี่ยสุทธิประจำ (ตอนที่ 3) | 4.04 | 80.73% | 0.96 | มาก | |
| สรุปผลคะแนนรวมเฉลี่ยสุทธิภาพรวมทั้งหมด (ทุกตอน) | 4.01 | 80.20% | 1.00 | มาก | |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| บุคลากรสายสนับสนุน | 7 | 77.8% | 4.44 |
| บุคลากรสายวิชาการ | 1 | 11.1% | 2.86 |
| ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน | 1 | 11.1% | 5.00 |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| สำนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 3 | 33.3% | 4.52 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 2 | 22.2% | 3.44 |
| คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 1 | 11.1% | 4.04 |
| คณะศิลปศาสตร์ | 1 | 11.1% | 5.00 |
| คณะเภสัชศาสตร์ | 1 | 11.1% | 5.00 |
| สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและทรัพยากรการเรียนรู้ | 1 | 11.1% | 4.22 |
| รายการ | โหวต | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| ขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับประกาศ/คำสั่ง ของคณะฯ | 4 | 44.4% | 4.29 |
| ขอหนังสือมอบอำนาจและหนังสือรับรองมอบอำนาจ | 4 | 44.4% | 4.20 |
| การตรวจร่าง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย | 3 | 33.3% | 4.52 |
| ขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานภายในหน่วยงาน | 3 | 33.3% | 4.91 |
| ขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบ/ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย | 3 | 33.3% | 4.24 |
| งานบริหารงานทั่วไป | 3 | 33.3% | 4.08 |
| การจัดทำนิติกรรม/สัญญา | 2 | 22.2% | 3.79 |
| อื่น ๆ | 1 | 11.1% | 4.04 |
| รหัสข้อ | รายการประเด็นคำถามประเมินความพึงพอใจ | คะแนนเฉลี่ย (x̅) | คิดเป็นร้อยละ | ค่า S.D. | ระดับผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1 | การเข้าถึงบริการ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน | 4.22 | 84.44% | 0.63 | มากที่สุด |
| 2.1.2 | การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลด้านกระบวนการขั้นตอน/และระยะเวลาในการให้บริการ | 4.00 | 80.00% | 0.94 | มาก |
| 2.1.3 | การติดต่อประสานงานกับกองนิติการ ได้รับความสะดวกและเป็นไปด้วยดี | 4.33 | 86.67% | 0.67 | มากที่สุด |
| 2.1.4 | ระยะเวลาในการให้บริการมีความรวดเร็ว คล่องตัว ไม่ซับซ้อน | 4.00 | 80.00% | 0.94 | มาก |
| 2.2.5 | เจ้าหน้าที่มีความสุภาพ เรียบร้อยและเป็นมิตร | 4.44 | 88.89% | 0.50 | มากที่สุด |
| 2.2.6 | เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ | 4.33 | 86.67% | 0.67 | มากที่สุด |
| 2.2.7 | ให้คำปรึกษา/อธิบาย/ตอบข้อสงสัยได้ชัดเจนและตรงประเด็น | 4.44 | 88.89% | 0.68 | มากที่สุด |
| 2.2.8 |
มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ
|
4.56 | 91.11% | 0.50 | มากที่สุด |
| 2.3.9 | ช่องทางการติดต่อขอรับบริการ มีความสะดวกและเพียงพอ | 4.11 | 82.22% | 0.99 | มาก |
| 2.3.10 | ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนเพียงพอ | 4.11 | 82.22% | 0.99 | มาก |
| 2.3.11 | สถานที่มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย | 4.38 | 87.50% | 0.48 | มากที่สุด |
| 2.4.12 | ได้รับบริการที่ตรงกับความต้องการและครบถ้วน | 4.67 | 93.33% | 0.47 | มากที่สุด |
| 2.4.13 | การให้บริการมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ชัดเจน | 4.67 | 93.33% | 0.47 | มากที่สุด |
| 2.4.14 | การให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ | 4.56 | 91.11% | 0.68 | มากที่สุด |
| 2.4.15 | การให้บริการสะดวก รวดเร็ว หรือไม่ล่าช้า | 4.44 | 88.89% | 0.68 | มากที่สุด |
| 2.5.16 | มีการประกาศ แจ้งขั้นตอนหรือกระบวนการผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ | 4.00 | 80.00% | 1.25 | มาก |
| 2.5.17 | ดำเนินงานโดยยึดระเบียบของทางราชการ | 4.33 | 86.67% | 0.67 | มากที่สุด |
| 2.5.18 | มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสารอย่างเหมาะสม | 4.11 | 82.22% | 0.99 | มาก |
| 3.1.19 | ด้านการตรวจสอบสัญญาทางพัสดุ มีความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง ตามระเบียบพัสดุ | 4.50 | 90.00% | 0.50 | มากที่สุด |
| 3.1.20 | ด้านการตรวจสอบสัญญาการเป็นนักศึกษามีความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง | 4.67 | 93.33% | 0.47 | มากที่สุด |
| 3.1.21 | ด้านการจัดทำหนังสือมอบอำนาจและหนังสือรับรองการมอบอำนาจ มีความรวดเร็วทันเวลาถูกต้อง | 4.25 | 85.00% | 0.97 | มากที่สุด |
| 3.1.22 | ด้านการขอหนังสือรับรองความประพฤติสำหรับมีอาวุธปืนหรือประกันตัวในคดีอาญา มีความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง | 4.67 | 93.33% | 0.47 | มากที่สุด |
| 3.2.23 | ด้านการตรวจสอบ ร่าง ระเบียบ ข้อบังคับ มีความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้องตามระเบียบ | 4.25 | 85.00% | 0.66 | มากที่สุด |
| 3.2.24 | ด้านการตอบข้อหารือหรือให้ความเห็นข้อกฎหมาย มีความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง | 4.38 | 87.50% | 0.70 | มากที่สุด |
| 3.2.25 | ด้านการพิจารณาเรื่องร้องเรียน มีความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง | 4.50 | 90.00% | 0.50 | มากที่สุด |
| 3.2.26 | ด้านการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ มีความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง | 4.50 | 90.00% | 0.50 | มากที่สุด |
| สรุปผลคะแนนรวมเฉลี่ยสุทธิภาพรวม (เฉพาะกลุ่มนี้) | 4.32 | 86.30% | 0.66 | มากที่สุด | |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| บุคลากรสายสนับสนุน | 3 | 75.0% | 3.60 |
| ผู้บริหาร (ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงาน) | 1 | 25.0% | 2.58 |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| สำนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 3 | 75.0% | 3.60 |
| วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข | 1 | 25.0% | 2.58 |
| รายการ | โหวต | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| การตรวจร่าง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย | 4 | 100.0% | 3.35 |
| การดำเนินการทางวินัย/ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ | 1 | 25.0% | 2.58 |
| ขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานภายในหน่วยงาน | 1 | 25.0% | 4.08 |
| ขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับประกาศ/คำสั่ง ของคณะฯ | 1 | 25.0% | 4.08 |
| ขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบ/ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย | 1 | 25.0% | 4.08 |
| ขอหนังสือมอบอำนาจและหนังสือรับรองมอบอำนาจ | 1 | 25.0% | 2.58 |
| รหัสข้อ | รายการประเด็นคำถามประเมินความพึงพอใจ | คะแนนเฉลี่ย (x̅) | คิดเป็นร้อยละ | ค่า S.D. | ระดับผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1 | การเข้าถึงบริการ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน | 3.50 | 70.00% | 1.12 | มาก |
| 2.1.2 | การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลด้านกระบวนการขั้นตอน/และระยะเวลาในการให้บริการ | 2.75 | 55.00% | 1.30 | ปานกลาง |
| 2.1.3 | การติดต่อประสานงานกับกองนิติการ ได้รับความสะดวกและเป็นไปด้วยดี | 3.00 | 60.00% | 1.00 | ปานกลาง |
| 2.1.4 | ระยะเวลาในการให้บริการมีความรวดเร็ว คล่องตัว ไม่ซับซ้อน | 3.25 | 65.00% | 1.30 | ปานกลาง |
| 2.2.5 | เจ้าหน้าที่มีความสุภาพ เรียบร้อยและเป็นมิตร | 3.00 | 60.00% | 1.22 | ปานกลาง |
| 2.2.6 | เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ | 2.75 | 55.00% | 0.83 | ปานกลาง |
| 2.2.7 | ให้คำปรึกษา/อธิบาย/ตอบข้อสงสัยได้ชัดเจนและตรงประเด็น | 2.75 | 55.00% | 0.83 | ปานกลาง |
| 2.2.8 |
มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ
|
4.50 | 90.00% | 0.50 | มากที่สุด |
| 2.3.9 | ช่องทางการติดต่อขอรับบริการ มีความสะดวกและเพียงพอ | 3.00 | 60.00% | 0.71 | ปานกลาง |
| 2.3.10 | ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนเพียงพอ | 3.25 | 65.00% | 0.83 | ปานกลาง |
| 2.3.11 | สถานที่มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย | 3.75 | 75.00% | 0.43 | มาก |
| 2.4.12 | ได้รับบริการที่ตรงกับความต้องการและครบถ้วน | 3.50 | 70.00% | 0.50 | มาก |
| 2.4.13 | การให้บริการมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ชัดเจน | 3.75 | 75.00% | 0.43 | มาก |
| 2.4.14 | การให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ | 3.75 | 75.00% | 0.43 | มาก |
| 2.4.15 | การให้บริการสะดวก รวดเร็ว หรือไม่ล่าช้า | 3.25 | 65.00% | 1.48 | ปานกลาง |
| 2.5.16 | มีการประกาศ แจ้งขั้นตอนหรือกระบวนการผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ | 2.50 | 50.00% | 1.12 | น้อย |
| 2.5.17 | ดำเนินงานโดยยึดระเบียบของทางราชการ | 4.00 | 80.00% | 0.71 | มาก |
| 2.5.18 | มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสารอย่างเหมาะสม | 2.75 | 55.00% | 0.83 | ปานกลาง |
| 3.1.19 | ด้านการตรวจสอบสัญญาทางพัสดุ มีความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง ตามระเบียบพัสดุ | 4.00 | 80.00% | 0.71 | มาก |
| 3.1.20 | ด้านการตรวจสอบสัญญาการเป็นนักศึกษามีความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง | 4.00 | 80.00% | 0.71 | มาก |
| 3.1.21 | ด้านการจัดทำหนังสือมอบอำนาจและหนังสือรับรองการมอบอำนาจ มีความรวดเร็วทันเวลาถูกต้อง | 3.75 | 75.00% | 1.09 | มาก |
| 3.1.22 | ด้านการขอหนังสือรับรองความประพฤติสำหรับมีอาวุธปืนหรือประกันตัวในคดีอาญา มีความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง | 3.50 | 70.00% | 1.12 | มาก |
| 3.2.23 | ด้านการตรวจสอบ ร่าง ระเบียบ ข้อบังคับ มีความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้องตามระเบียบ | 2.75 | 55.00% | 1.30 | ปานกลาง |
| 3.2.24 | ด้านการตอบข้อหารือหรือให้ความเห็นข้อกฎหมาย มีความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง | 3.00 | 60.00% | 1.00 | ปานกลาง |
| 3.2.25 | ด้านการพิจารณาเรื่องร้องเรียน มีความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง | 3.50 | 70.00% | 1.12 | มาก |
| 3.2.26 | ด้านการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ มีความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง | 3.50 | 70.00% | 1.12 | มาก |
| สรุปผลคะแนนรวมเฉลี่ยสุทธิภาพรวม (เฉพาะกลุ่มนี้) | 3.35 | 66.92% | 0.69 | ปานกลาง | |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| หญิง | 7 | 70.0% | 4.44 |
| ชาย | 3 | 30.0% | 3.60 |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| สำนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 5 | 50.0% | 3.87 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 1 | 10.0% | 4.00 |
| คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 1 | 10.0% | 4.04 |
| คณะศิลปศาสตร์ | 1 | 10.0% | 5.00 |
| คณะเภสัชศาสตร์ | 1 | 10.0% | 5.00 |
| สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและทรัพยากรการเรียนรู้ | 1 | 10.0% | 4.22 |
| รายการ | โหวต | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| การตรวจร่าง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย | 5 | 50.0% | 3.87 |
| ขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับประกาศ/คำสั่ง ของคณะฯ | 4 | 40.0% | 4.54 |
| ขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบ/ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย | 4 | 40.0% | 4.20 |
| ขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานภายในหน่วยงาน | 3 | 30.0% | 4.59 |
| ขอหนังสือมอบอำนาจและหนังสือรับรองมอบอำนาจ | 3 | 30.0% | 4.60 |
| งานบริหารงานทั่วไป | 3 | 30.0% | 4.08 |
| การจัดทำนิติกรรม/สัญญา | 1 | 10.0% | 4.71 |
| อื่น ๆ | 1 | 10.0% | 4.04 |
| รหัสข้อ | รายการประเด็นคำถามประเมินความพึงพอใจ | คะแนนเฉลี่ย (x̅) | คิดเป็นร้อยละ | ค่า S.D. | ระดับผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1 | การเข้าถึงบริการ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน | 4.20 | 84.00% | 0.60 | มาก |
| 2.1.2 | การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลด้านกระบวนการขั้นตอน/และระยะเวลาในการให้บริการ | 3.90 | 78.00% | 0.83 | มาก |
| 2.1.3 | การติดต่อประสานงานกับกองนิติการ ได้รับความสะดวกและเป็นไปด้วยดี | 4.10 | 82.00% | 0.83 | มาก |
| 2.1.4 | ระยะเวลาในการให้บริการมีความรวดเร็ว คล่องตัว ไม่ซับซ้อน | 4.00 | 80.00% | 0.89 | มาก |
| 2.2.5 | เจ้าหน้าที่มีความสุภาพ เรียบร้อยและเป็นมิตร | 4.00 | 80.00% | 1.10 | มาก |
| 2.2.6 | เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ | 4.00 | 80.00% | 0.89 | มาก |
| 2.2.7 | ให้คำปรึกษา/อธิบาย/ตอบข้อสงสัยได้ชัดเจนและตรงประเด็น | 4.10 | 82.00% | 0.94 | มาก |
| 2.2.8 |
มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ
|
4.60 | 92.00% | 0.49 | มากที่สุด |
| 2.3.9 | ช่องทางการติดต่อขอรับบริการ มีความสะดวกและเพียงพอ | 3.90 | 78.00% | 0.94 | มาก |
| 2.3.10 | ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนเพียงพอ | 4.10 | 82.00% | 0.70 | มาก |
| 2.3.11 | สถานที่มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย | 4.30 | 86.00% | 0.46 | มากที่สุด |
| 2.4.12 | ได้รับบริการที่ตรงกับความต้องการและครบถ้วน | 4.40 | 88.00% | 0.66 | มากที่สุด |
| 2.4.13 | การให้บริการมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ชัดเจน | 4.50 | 90.00% | 0.50 | มากที่สุด |
