ประจำปีงบประมาณ 2569
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด: 31 คน| รายการจำแนก | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) | คะแนนเฉลี่ย (x̅) | ร้อยละความเห็น | ค่า S.D. | ระดับผล | เจาะลึกมิติ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หญิง | 20 | 64.52% | 4.34 | 86.80% | 0.60 | มากที่สุด | |
| ชาย | 11 | 35.48% | 4.00 | 80.00% | 0.79 | มาก | |
| รวมผลโหวตจำแนกตามส่วนนี้ | 31 | 100.00% | |||||
| รายการจำแนก | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) | คะแนนเฉลี่ย (x̅) | ร้อยละความเห็น | ค่า S.D. | ระดับผล | เจาะลึกมิติ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บุคลากรสายสนับสนุน | 22 | 70.97% | 4.31 | 86.20% | 0.60 | มากที่สุด | |
| บุคลากรสายวิชาการ | 6 | 19.35% | 4.03 | 80.60% | 0.75 | มาก | |
| ผู้บริหาร (ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงาน) | 2 | 6.45% | 3.46 | 69.20% | 0.88 | มาก | |
| ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน | 1 | 3.23% | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด | |
| รวมผลโหวตจำแนกตามส่วนนี้ | 31 | 100.00% | |||||
| รายการจำแนก | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) | คะแนนเฉลี่ย (x̅) | ร้อยละความเห็น | ค่า S.D. | ระดับผล | เจาะลึกมิติ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สำนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 12 | 38.71% | 4.36 | 87.20% | 0.65 | มากที่สุด | |
| คณะนิติศาสตร์ | 3 | 9.68% | 3.96 | 79.20% | 0.21 | มาก | |
| สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและทรัพยากรการเรียนรู้ | 3 | 9.68% | 3.93 | 78.60% | 0.27 | มาก | |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 2 | 6.45% | 3.43 | 68.60% | 0.57 | มาก | |
| คณะศิลปศาสตร์ | 2 | 6.45% | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด | |
| คณะศึกษาศาสตร์ | 2 | 6.45% | 4.67 | 93.40% | 0.33 | มากที่สุด | |
| คณะเภสัชศาสตร์ | 2 | 6.45% | 4.97 | 99.40% | 0.03 | มากที่สุด | |
| คณะบริหารศาสตร์ | 1 | 3.23% | 3.48 | 69.60% | 0.00 | มาก | |
| คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 1 | 3.23% | 4.04 | 80.80% | 0.00 | มาก | |
| คณะเกษตรศาสตร์ | 1 | 3.23% | 3.69 | 73.80% | 0.00 | มาก | |
| วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข | 1 | 3.23% | 2.58 | 51.60% | 0.00 | น้อย | |
| อื่น ๆ | 1 | 3.23% | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด | |
| รวมผลโหวตจำแนกตามส่วนนี้ | 31 | 100.00% | |||||
| รายการจำแนก | จำนวนโหวต (ครั้ง) | ร้อยละ (%) | คะแนนเฉลี่ย (x̅) | ร้อยละความเห็น | ค่า S.D. | ระดับผล | เจาะลึกมิติ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การตรวจร่าง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย | 11 | 35.48% | 3.99 | 79.80% | 0.75 | มาก | |
| อื่น ๆ | 9 | 29.03% | 4.46 | 89.20% | 0.61 | มากที่สุด | |
| ขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบ/ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย | 8 | 25.81% | 4.39 | 87.80% | 0.49 | มากที่สุด | |
| ขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับประกาศ/คำสั่ง ของคณะฯ | 6 | 19.35% | 4.32 | 86.40% | 0.78 | มากที่สุด | |
| ขอหนังสือมอบอำนาจและหนังสือรับรองมอบอำนาจ | 6 | 19.35% | 3.92 | 78.40% | 0.91 | มาก | |
| ขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานภายในหน่วยงาน | 5 | 16.13% | 4.47 | 89.40% | 0.56 | มากที่สุด | |
| งานบริหารงานทั่วไป | 5 | 16.13% | 4.09 | 81.80% | 0.10 | มาก | |
| การจัดทำนิติกรรม/สัญญา | 4 | 12.90% | 4.14 | 82.80% | 0.83 | มาก | |
| การดำเนินการทางวินัย/ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ | 1 | 3.23% | 2.58 | 51.60% | 0.00 | น้อย | |
| ขอหนังสือรับรองความประพฤติสำหรับมีอาวุธปืนหรือประกันตัวในคดีอาญา | 1 | 3.23% | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด | |
| เรื่องอุทธรณ์/ร้องทุกข์/ร้องเรียน | 1 | 3.23% | 4.35 | 87.00% | 0.00 | มากที่สุด | |
| รวมผลโหวตจำแนกตามส่วนนี้ | 57 | 183.87% | |||||
| รหัสข้อ | รายการประเด็นคำถามประเมินความพึงพอใจ | คะแนนเฉลี่ย (x̅) | คิดเป็นร้อยละ | ค่า S.D. | ระดับผลผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| ตอนที่ 2 | การให้บริการของกองนิติการ ทั้ง 5 ด้าน ความพึงพอใจต่อการให้บริการต่าง ๆ ของกองนิติการ โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านต่องานบริการของหน่วยงาน | ||||
| ด้านย่อย 1 | หัวข้อหลัก: ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ | ||||
| 2.1.1 | การเข้าถึงบริการ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน | 4.13 | 82.60% | 0.83 | มาก |
| 2.1.2 | การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลด้านกระบวนการขั้นตอน/และระยะเวลาในการให้บริการ | 3.94 | 78.80% | 0.98 | มาก |
| 2.1.3 | การติดต่อประสานงานกับกองนิติการ ได้รับความสะดวกและเป็นไปด้วยดี | 4.26 | 85.20% | 0.84 | มากที่สุด |
| 2.1.4 | ระยะเวลาในการให้บริการมีความรวดเร็ว คล่องตัว ไม่ซับซ้อน | 4.10 | 82.00% | 0.93 | มาก |
| สรุปคะแนนเฉลี่ยรวมภาพรวม (ด้านย่อย 1) | 4.11 | 82.15% | 0.90 | มาก | |
| ด้านย่อย 2 | หัวข้อหลัก: ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ | ||||
| 2.2.1 | เจ้าหน้าที่มีความสุภาพ เรียบร้อยและเป็นมิตร | 4.29 | 85.80% | 0.85 | มากที่สุด |
| 2.2.2 | เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ | 4.23 | 84.60% | 0.87 | มากที่สุด |
| 2.2.3 | ให้คำปรึกษา/อธิบาย/ตอบข้อสงสัยได้ชัดเจนและตรงประเด็น | 4.29 | 85.80% | 0.85 | มากที่สุด |
| 2.2.4 |
มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ
|
4.58 | 91.60% | 0.49 | มากที่สุด |
| สรุปคะแนนเฉลี่ยรวมภาพรวม (ด้านย่อย 2) | 4.35 | 86.95% | 0.77 | มากที่สุด | |
| ด้านย่อย 3 | หัวข้อหลัก: ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก | ||||
| 2.3.1 | ช่องทางการติดต่อขอรับบริการ มีความสะดวกและเพียงพอ | 4.10 | 82.00% | 0.89 | มาก |
| 2.3.2 | ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนเพียงพอ | 4.16 | 83.20% | 0.88 | มาก |
| 2.3.3 | สถานที่มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย | 4.33 | 86.60% | 0.60 | มากที่สุด |
| สรุปคะแนนเฉลี่ยรวมภาพรวม (ด้านย่อย 3) | 4.20 | 83.93% | 0.79 | มาก | |
| ด้านย่อย 4 | หัวข้อหลัก: ด้านคุณภาพการให้บริการ | ||||
| 2.4.1 | ได้รับบริการที่ตรงกับความต้องการและครบถ้วน | 4.39 | 87.80% | 0.61 | มากที่สุด |
| 2.4.2 | การให้บริการมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ชัดเจน | 4.48 | 89.60% | 0.56 | มากที่สุด |
| 2.4.3 | การให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ | 4.39 | 87.80% | 0.66 | มากที่สุด |
| 2.4.4 | การให้บริการสะดวก รวดเร็ว หรือไม่ล่าช้า | 4.26 | 85.20% | 0.88 | มากที่สุด |
| สรุปคะแนนเฉลี่ยรวมภาพรวม (ด้านย่อย 4) | 4.38 | 87.60% | 0.68 | มากที่สุด | |
| ด้านย่อย 5 | หัวข้อหลัก: ด้านความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ | ||||
| 2.5.1 | มีการประกาศ แจ้งขั้นตอนหรือกระบวนการผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ | 3.90 | 78.00% | 1.09 | มาก |
| 2.5.2 | ดำเนินงานโดยยึดระเบียบของทางราชการ | 4.39 | 87.80% | 0.66 | มากที่สุด |
| 2.5.3 | มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสารอย่างเหมาะสม | 4.03 | 80.60% | 0.93 | มาก |
| สรุปคะแนนเฉลี่ยรวมภาพรวม (ด้านย่อย 5) | 4.11 | 82.13% | 0.89 | มาก | |
| สรุปผลคะแนนรวมเฉลี่ยสุทธิประจำ (ตอนที่ 2) | 4.24 | 84.72% | 0.80 | มากที่สุด | |
| ตอนที่ 3 | ด้านการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของกองนิติการ ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านต่าง ๆ ของกองนิติการ โปรดทำเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านต่องานบริการของหน่วยงาน | ||||
| ด้านย่อย 1 | หัวข้อหลัก: ด้านนิติกรรมสัญญา | ||||
| 3.1.1 | ด้านการตรวจสอบสัญญาทางพัสดุ มีความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง ตามระเบียบพัสดุ | 4.18 | 83.60% | 0.72 | มาก |
| 3.1.2 | ด้านการตรวจสอบสัญญาการเป็นนักศึกษามีความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง | 4.19 | 83.80% | 0.73 | มาก |
| 3.1.3 | ด้านการจัดทำหนังสือมอบอำนาจและหนังสือรับรองการมอบอำนาจ มีความรวดเร็วทันเวลาถูกต้อง | 4.12 | 82.40% | 0.89 | มาก |
| 3.1.4 | ด้านการขอหนังสือรับรองความประพฤติสำหรับมีอาวุธปืนหรือประกันตัวในคดีอาญา มีความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง | 4.15 | 83.00% | 0.85 | มาก |
| สรุปคะแนนเฉลี่ยรวมภาพรวม (ด้านย่อย 1) | 4.16 | 83.20% | 0.80 | มาก | |
| ด้านย่อย 2 | หัวข้อหลัก: ด้านกฎหมาย | ||||
| 3.2.1 | ด้านการตรวจสอบ ร่าง ระเบียบ ข้อบังคับ มีความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้องตามระเบียบ | 4.04 | 80.80% | 0.92 | มาก |
| 3.2.2 | ด้านการตอบข้อหารือหรือให้ความเห็นข้อกฎหมาย มีความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง | 4.07 | 81.40% | 0.83 | มาก |
| 3.2.3 | ด้านการพิจารณาเรื่องร้องเรียน มีความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง | 4.14 | 82.80% | 0.81 | มาก |
| 3.2.4 | ด้านการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ มีความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง | 4.14 | 82.80% | 0.81 | มาก |
| สรุปคะแนนเฉลี่ยรวมภาพรวม (ด้านย่อย 2) | 4.10 | 81.95% | 0.84 | มาก | |
| สรุปผลคะแนนรวมเฉลี่ยสุทธิประจำ (ตอนที่ 3) | 4.13 | 82.58% | 0.82 | มาก | |
| สรุปผลคะแนนรวมเฉลี่ยสุทธิภาพรวมทั้งหมด (ทุกตอน) | 4.20 | 84.00% | 0.83 | มาก | |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| บุคลากรสายสนับสนุน | 13 | 65.0% | 4.49 |
| บุคลากรสายวิชาการ | 5 | 25.0% | 3.81 |
| ผู้บริหาร (ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงาน) | 1 | 5.0% | 4.35 |
| ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน | 1 | 5.0% | 5.00 |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| สำนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 7 | 35.0% | 4.63 |
| คณะนิติศาสตร์ | 2 | 10.0% | 3.85 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 2 | 10.0% | 3.44 |
| คณะเภสัชศาสตร์ | 2 | 10.0% | 4.98 |
| สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและทรัพยากรการเรียนรู้ | 2 | 10.0% | 3.84 |
| คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 1 | 5.0% | 4.04 |
| คณะศิลปศาสตร์ | 1 | 5.0% | 5.00 |
| คณะศึกษาศาสตร์ | 1 | 5.0% | 4.35 |
| คณะเกษตรศาสตร์ | 1 | 5.0% | 3.69 |
| อื่น ๆ | 1 | 5.0% | 5.00 |
| รายการ | โหวต | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| ขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบ/ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย | 6 | 30.0% | 4.28 |
| อื่น ๆ | 6 | 30.0% | 4.43 |
| การตรวจร่าง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย | 5 | 25.0% | 4.26 |
| ขอหนังสือมอบอำนาจและหนังสือรับรองมอบอำนาจ | 5 | 25.0% | 4.23 |
| ขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานภายในหน่วยงาน | 4 | 20.0% | 4.54 |
| ขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับประกาศ/คำสั่ง ของคณะฯ | 4 | 20.0% | 4.29 |
| งานบริหารงานทั่วไป | 4 | 20.0% | 4.06 |
| การจัดทำนิติกรรม/สัญญา | 2 | 10.0% | 3.79 |
| เรื่องอุทธรณ์/ร้องทุกข์/ร้องเรียน | 1 | 5.0% | 4.35 |
| รหัสข้อ | รายการประเด็นคำถามประเมินความพึงพอใจ | คะแนนเฉลี่ย (x̅) | คิดเป็นร้อยละ | ค่า S.D. | ระดับผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1 | การเข้าถึงบริการ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน | 4.25 | 85.00% | 0.70 | มากที่สุด |
| 2.1.2 | การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลด้านกระบวนการขั้นตอน/และระยะเวลาในการให้บริการ | 4.05 | 81.00% | 0.80 | มาก |
| 2.1.3 | การติดต่อประสานงานกับกองนิติการ ได้รับความสะดวกและเป็นไปด้วยดี | 4.40 | 88.00% | 0.66 | มากที่สุด |
| 2.1.4 | ระยะเวลาในการให้บริการมีความรวดเร็ว คล่องตัว ไม่ซับซ้อน | 4.20 | 84.00% | 0.81 | มาก |
| 2.2.5 | เจ้าหน้าที่มีความสุภาพ เรียบร้อยและเป็นมิตร | 4.45 | 89.00% | 0.59 | มากที่สุด |
| 2.2.6 | เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ | 4.40 | 88.00% | 0.66 | มากที่สุด |
| 2.2.7 | ให้คำปรึกษา/อธิบาย/ตอบข้อสงสัยได้ชัดเจนและตรงประเด็น | 4.50 | 90.00% | 0.59 | มากที่สุด |
| 2.2.8 |
มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ
|
4.55 | 91.00% | 0.50 | มากที่สุด |
| 2.3.9 | ช่องทางการติดต่อขอรับบริการ มีความสะดวกและเพียงพอ | 4.25 | 85.00% | 0.83 | มากที่สุด |
| 2.3.10 | ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนเพียงพอ | 4.30 | 86.00% | 0.84 | มากที่สุด |
| 2.3.11 | สถานที่มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย | 4.42 | 88.42% | 0.59 | มากที่สุด |
| 2.4.12 | ได้รับบริการที่ตรงกับความต้องการและครบถ้วน | 4.55 | 91.00% | 0.50 | มากที่สุด |
| 2.4.13 | การให้บริการมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ชัดเจน | 4.65 | 93.00% | 0.48 | มากที่สุด |
| 2.4.14 | การให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ | 4.55 | 91.00% | 0.59 | มากที่สุด |
| 2.4.15 | การให้บริการสะดวก รวดเร็ว หรือไม่ล่าช้า | 4.45 | 89.00% | 0.59 | มากที่สุด |
| 2.5.16 | มีการประกาศ แจ้งขั้นตอนหรือกระบวนการผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ | 4.05 | 81.00% | 0.97 | มาก |
| 2.5.17 | ดำเนินงานโดยยึดระเบียบของทางราชการ | 4.45 | 89.00% | 0.67 | มากที่สุด |
| 2.5.18 | มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสารอย่างเหมาะสม | 4.20 | 84.00% | 0.81 | มาก |
| 3.1.19 | ด้านการตรวจสอบสัญญาทางพัสดุ มีความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง ตามระเบียบพัสดุ | 4.18 | 83.64% | 0.72 | มาก |
| 3.1.20 | ด้านการตรวจสอบสัญญาการเป็นนักศึกษามีความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง | 4.10 | 82.00% | 0.83 | มาก |
| 3.1.21 | ด้านการจัดทำหนังสือมอบอำนาจและหนังสือรับรองการมอบอำนาจ มีความรวดเร็วทันเวลาถูกต้อง | 4.13 | 82.67% | 0.88 | มาก |
| 3.1.22 | ด้านการขอหนังสือรับรองความประพฤติสำหรับมีอาวุธปืนหรือประกันตัวในคดีอาญา มีความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง | 4.20 | 84.00% | 0.75 | มาก |
| 3.2.23 | ด้านการตรวจสอบ ร่าง ระเบียบ ข้อบังคับ มีความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้องตามระเบียบ | 4.19 | 83.75% | 0.63 | มาก |
| 3.2.24 | ด้านการตอบข้อหารือหรือให้ความเห็นข้อกฎหมาย มีความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง | 4.22 | 84.44% | 0.63 | มากที่สุด |
| 3.2.25 | ด้านการพิจารณาเรื่องร้องเรียน มีความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง | 4.27 | 85.45% | 0.62 | มากที่สุด |
| 3.2.26 | ด้านการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ มีความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง | 4.27 | 85.45% | 0.62 | มากที่สุด |
| สรุปผลคะแนนรวมเฉลี่ยสุทธิภาพรวม (เฉพาะกลุ่มนี้) | 4.34 | 86.87% | 0.60 | มากที่สุด | |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| บุคลากรสายสนับสนุน | 9 | 81.8% | 4.05 |
| บุคลากรสายวิชาการ | 1 | 9.1% | 5.00 |
| ผู้บริหาร (ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงาน) | 1 | 9.1% | 2.58 |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| สำนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 5 | 45.5% | 3.95 |
| คณะนิติศาสตร์ | 1 | 9.1% | 4.19 |
| คณะบริหารศาสตร์ | 1 | 9.1% | 3.48 |
| คณะศิลปศาสตร์ | 1 | 9.1% | 5.00 |
| คณะศึกษาศาสตร์ | 1 | 9.1% | 5.00 |
| วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข | 1 | 9.1% | 2.58 |
| สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและทรัพยากรการเรียนรู้ | 1 | 9.1% | 4.00 |
| รายการ | โหวต | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| การตรวจร่าง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย | 6 | 54.5% | 3.72 |
| อื่น ๆ | 3 | 27.3% | 4.51 |
| การจัดทำนิติกรรม/สัญญา | 2 | 18.2% | 4.50 |
| ขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับประกาศ/คำสั่ง ของคณะฯ | 2 | 18.2% | 4.54 |
| ขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบ/ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย | 2 | 18.2% | 4.54 |
| การดำเนินการทางวินัย/ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ | 1 | 9.1% | 2.58 |
| ขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานภายในหน่วยงาน | 1 | 9.1% | 4.08 |
| ขอหนังสือมอบอำนาจและหนังสือรับรองมอบอำนาจ | 1 | 9.1% | 2.58 |
| ขอหนังสือรับรองความประพฤติสำหรับมีอาวุธปืนหรือประกันตัวในคดีอาญา | 1 | 9.1% | 5.00 |
| งานบริหารงานทั่วไป | 1 | 9.1% | 4.19 |
| รหัสข้อ | รายการประเด็นคำถามประเมินความพึงพอใจ | คะแนนเฉลี่ย (x̅) | คิดเป็นร้อยละ | ค่า S.D. | ระดับผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1 | การเข้าถึงบริการ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน | 3.91 | 78.18% | 1.00 | มาก |
| 2.1.2 | การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลด้านกระบวนการขั้นตอน/และระยะเวลาในการให้บริการ | 3.73 | 74.55% | 1.21 | มาก |
| 2.1.3 | การติดต่อประสานงานกับกองนิติการ ได้รับความสะดวกและเป็นไปด้วยดี | 4.00 | 80.00% | 1.04 | มาก |
| 2.1.4 | ระยะเวลาในการให้บริการมีความรวดเร็ว คล่องตัว ไม่ซับซ้อน | 3.91 | 78.18% | 1.08 | มาก |
| 2.2.5 | เจ้าหน้าที่มีความสุภาพ เรียบร้อยและเป็นมิตร | 4.00 | 80.00% | 1.13 | มาก |
| 2.2.6 | เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ | 3.91 | 78.18% | 1.08 | มาก |
| 2.2.7 | ให้คำปรึกษา/อธิบาย/ตอบข้อสงสัยได้ชัดเจนและตรงประเด็น | 3.91 | 78.18% | 1.08 | มาก |
| 2.2.8 |
มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ
|
4.64 | 92.73% | 0.48 | มากที่สุด |
| 2.3.9 | ช่องทางการติดต่อขอรับบริการ มีความสะดวกและเพียงพอ | 3.82 | 76.36% | 0.94 | มาก |
| 2.3.10 | ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนเพียงพอ | 3.91 | 78.18% | 0.90 | มาก |
| 2.3.11 | สถานที่มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย | 4.18 | 83.64% | 0.57 | มาก |
| 2.4.12 | ได้รับบริการที่ตรงกับความต้องการและครบถ้วน | 4.09 | 81.82% | 0.67 | มาก |
| 2.4.13 | การให้บริการมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ชัดเจน | 4.18 | 83.64% | 0.57 | มาก |
| 2.4.14 | การให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ | 4.09 | 81.82% | 0.67 | มาก |
| 2.4.15 | การให้บริการสะดวก รวดเร็ว หรือไม่ล่าช้า | 3.91 | 78.18% | 1.16 | มาก |
| 2.5.16 | มีการประกาศ แจ้งขั้นตอนหรือกระบวนการผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ | 3.64 | 72.73% | 1.23 | มาก |
| 2.5.17 | ดำเนินงานโดยยึดระเบียบของทางราชการ | 4.27 | 85.45% | 0.62 | มากที่สุด |
| 2.5.18 | มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสารอย่างเหมาะสม | 3.73 | 74.55% | 1.05 | มาก |
| 3.1.19 | ด้านการตรวจสอบสัญญาทางพัสดุ มีความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง ตามระเบียบพัสดุ | 4.18 | 83.64% | 0.72 | มาก |
| 3.1.20 | ด้านการตรวจสอบสัญญาการเป็นนักศึกษามีความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง | 4.27 | 85.45% | 0.62 | มากที่สุด |
| 3.1.21 | ด้านการจัดทำหนังสือมอบอำนาจและหนังสือรับรองการมอบอำนาจ มีความรวดเร็วทันเวลาถูกต้อง | 4.09 | 81.82% | 0.90 | มาก |
| 3.1.22 | ด้านการขอหนังสือรับรองความประพฤติสำหรับมีอาวุธปืนหรือประกันตัวในคดีอาญา มีความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง | 4.10 | 82.00% | 0.94 | มาก |
| 3.2.23 | ด้านการตรวจสอบ ร่าง ระเบียบ ข้อบังคับ มีความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้องตามระเบียบ | 3.82 | 76.36% | 1.19 | มาก |
| 3.2.24 | ด้านการตอบข้อหารือหรือให้ความเห็นข้อกฎหมาย มีความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง | 3.82 | 76.36% | 1.03 | มาก |
| 3.2.25 | ด้านการพิจารณาเรื่องร้องเรียน มีความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง | 4.00 | 80.00% | 0.95 | มาก |
| 3.2.26 | ด้านการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ มีความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง | 4.00 | 80.00% | 0.95 | มาก |
| สรุปผลคะแนนรวมเฉลี่ยสุทธิภาพรวม (เฉพาะกลุ่มนี้) | 4.00 | 80.03% | 0.79 | มาก | |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| หญิง | 13 | 59.1% | 4.49 |
| ชาย | 9 | 40.9% | 4.05 |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| สำนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 11 | 50.0% | 4.26 |
| สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและทรัพยากรการเรียนรู้ | 3 | 13.6% | 3.90 |
| คณะศิลปศาสตร์ | 2 | 9.1% | 5.00 |
| คณะนิติศาสตร์ | 1 | 4.5% | 4.19 |
| คณะบริหารศาสตร์ | 1 | 4.5% | 3.48 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 1 | 4.5% | 4.00 |
| คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 1 | 4.5% | 4.04 |
| คณะเภสัชศาสตร์ | 1 | 4.5% | 5.00 |
| อื่น ๆ | 1 | 4.5% | 5.00 |
| รายการ | โหวต | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| การตรวจร่าง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย | 8 | 36.4% | 4.06 |
| ขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบ/ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย | 8 | 36.4% | 4.35 |
| ขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับประกาศ/คำสั่ง ของคณะฯ | 5 | 22.7% | 4.63 |
| อื่น ๆ | 5 | 22.7% | 4.52 |
| ขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานภายในหน่วยงาน | 4 | 18.2% | 4.32 |
| งานบริหารงานทั่วไป | 4 | 18.2% | 4.11 |
| การจัดทำนิติกรรม/สัญญา | 3 | 13.6% | 4.56 |
| ขอหนังสือมอบอำนาจและหนังสือรับรองมอบอำนาจ | 3 | 13.6% | 4.60 |
| ขอหนังสือรับรองความประพฤติสำหรับมีอาวุธปืนหรือประกันตัวในคดีอาญา | 1 | 4.5% | 5.00 |
