ครั้งที่ 0 ประจำปีงบประมาณ 2569
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด: 0 คน| รหัสข้อ | รายการประเด็นคำถามประเมินความพึงพอใจ | คะแนนเฉลี่ย (x̅) | คิดเป็นร้อยละ | ค่า S.D. | ระดับผลผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| ตอนที่ 2 | ระดับความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ | ||||
| ด้านย่อย 1 | หัวข้อหลัก: ด้านรูปแบบและการใช้งาน (System Usability) | ||||
| 2.1.1 | การจัดวางเมนูและหน้าจอมีความสวยงาม สบายตา และเข้าใจง่าย | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| 2.1.2 | ขนาด รูปแบบ และสีของตัวอักษร (Font) อ่านง่ายและเหมาะสม | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| 2.1.3 | ขั้นตอนการทำงานและลำดับการกดเลือกเมนูไม่ซับซ้อน ลื่นไหล | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| ด้านย่อย 2 | หัวข้อหลัก: ด้านประสิทธิภาพและความเสถียร (System Performance & Security) | ||||
| 2.2.1 | ระบบมีการประมวลผล ข้อมูลโหลดหน้าจอได้อย่างรวดเร็ว | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| 2.2.2 | ข้อมูลที่แสดงผลในระบบมีความถูกต้อง แม่นยำ และเป็นปัจจุบัน | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| 2.2.3 | ระบบมีความเสถียร ทำงานได้ต่อเนื่อง ไม่หลุดหรือล่มบ่อยครั้ง | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| 2.2.4 | ระบบมีความปลอดภัย เชื่อมั่นได้ในการจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูล | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| ด้านย่อย 3 | หัวข้อหลัก: ด้านประโยชน์และการสนับสนุน (Utility & Support) | ||||
| 2.3.1 | ฟังก์ชันการทำงานตอบโจทย์และรองรับวัตถุประสงค์การใช้งานจริง | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| 2.3.2 | ระบบช่วยลดระยะเวลา ขั้นตอน หรือภาระงานได้ดี | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| 2.3.3 | มีคู่มือ คำแนะนำ หรือมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| ด้านย่อย 4 | หัวข้อหลัก: ภาพรวมการใช้งาน (Overall Satisfaction) | ||||
| 2.4.1 |
ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบนี้ ความพึงพอใจของการใช้บริการระบบในภาพรวม (คุณภาพและความพร้อมใช้ของข้อมูลสารสนเทศ)
|
0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
- ไม่มีข้อความเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ใช้งาน -