ประจำปีงบประมาณ 2569
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด: 25 คน| รายการจำแนก | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) | คะแนนเฉลี่ย (x̅) | ร้อยละความเห็น | ค่า S.D. | ระดับผล | เจาะลึกมิติ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หญิง | 12 | 48.00% | 4.53 | 90.60% | 0.62 | มากที่สุด | |
| ชาย | 11 | 44.00% | 4.21 | 84.20% | 0.69 | มากที่สุด | |
| ไม่ระบุ | 1 | 4.00% | 3.73 | 74.60% | 0.00 | มาก | |
| รวมผลโหวตจำแนกตามส่วนนี้ | 24 | 96.00% | |||||
| รายการจำแนก | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) | คะแนนเฉลี่ย (x̅) | ร้อยละความเห็น | ค่า S.D. | ระดับผล | เจาะลึกมิติ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-30 | 12 | 48.00% | 4.27 | 85.40% | 0.80 | มากที่สุด | |
| 41-50 | 4 | 16.00% | 4.70 | 94.00% | 0.51 | มากที่สุด | |
| ต่ำกว่า 20 | 4 | 16.00% | 4.25 | 85.00% | 0.43 | มากที่สุด | |
| 51-60 | 3 | 12.00% | 4.15 | 83.00% | 0.31 | มาก | |
| 31-40 | 1 | 4.00% | 4.91 | 98.20% | 0.00 | มากที่สุด | |
| รวมผลโหวตจำแนกตามส่วนนี้ | 24 | 96.00% | |||||
| รายการจำแนก | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) | คะแนนเฉลี่ย (x̅) | ร้อยละความเห็น | ค่า S.D. | ระดับผล | เจาะลึกมิติ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นักศึกษาระดับปริญญาตรี | 15 | 60.00% | 4.22 | 84.40% | 0.72 | มากที่สุด | |
| บุคลากรสายวิชาการ | 5 | 20.00% | 4.35 | 87.00% | 0.53 | มากที่สุด | |
| บุคลากรสายสนับสนุน | 3 | 12.00% | 4.82 | 96.40% | 0.26 | มากที่สุด | |
| นักศึกษาระดับปริญญาเอก | 1 | 4.00% | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด | |
| รวมผลโหวตจำแนกตามส่วนนี้ | 24 | 96.00% | |||||
| รายการจำแนก | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) | คะแนนเฉลี่ย (x̅) | ร้อยละความเห็น | ค่า S.D. | ระดับผล | เจาะลึกมิติ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3 วันต่อสัปดาห์ | 15 | 60.00% | 4.40 | 88.00% | 0.69 | มากที่สุด | |
| สัปดาห์ละครั้ง | 4 | 16.00% | 4.00 | 80.00% | 0.71 | มาก | |
| เดือนละครั้ง หรือน้อยกว่านั้น | 4 | 16.00% | 4.36 | 87.20% | 0.41 | มากที่สุด | |
| ทุกวัน | 1 | 4.00% | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด | |
| รวมผลโหวตจำแนกตามส่วนนี้ | 24 | 96.00% | |||||
| รายการจำแนก | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) | คะแนนเฉลี่ย (x̅) | ร้อยละความเห็น | ค่า S.D. | ระดับผล | เจาะลึกมิติ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คณะบริหารศาสตร์ | 6 | 24.00% | 4.08 | 81.60% | 0.74 | มาก | |
| คณะวิทยาศาสตร์ | 3 | 12.00% | 4.67 | 93.40% | 0.47 | มากที่สุด | |
| คณะศิลปศาสตร์ | 3 | 12.00% | 4.33 | 86.60% | 0.47 | มากที่สุด | |
| คณะรัฐศาสตร์ | 2 | 8.00% | 4.50 | 90.00% | 0.50 | มากที่สุด | |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 2 | 8.00% | 4.14 | 82.80% | 0.14 | มาก | |
| สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและทรัพยากรการเรียนรู้ | 2 | 8.00% | 4.73 | 94.60% | 0.27 | มากที่สุด | |
| คณะนิติศาสตร์ | 1 | 4.00% | 3.36 | 67.20% | 0.00 | ปานกลาง | |
| คณะศึกษาศาสตร์ | 1 | 4.00% | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด | |
| คณะเกษตรศาสตร์ | 1 | 4.00% | 4.91 | 98.20% | 0.00 | มากที่สุด | |
| วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข | 1 | 4.00% | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด | |
| หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี | 1 | 4.00% | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด | |
| โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 1 | 4.00% | 3.00 | 60.00% | 0.00 | ปานกลาง | |
| รวมผลโหวตจำแนกตามส่วนนี้ | 24 | 96.00% | |||||
| รายการจำแนก | จำนวนโหวต (ครั้ง) | ร้อยละ (%) | คะแนนเฉลี่ย (x̅) | ร้อยละความเห็น | ค่า S.D. | ระดับผล | เจาะลึกมิติ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| มือถือ | 17 | 68.00% | 4.44 | 88.80% | 0.65 | มากที่สุด | |
| คอมพิวเตอร์ | 14 | 56.00% | 4.39 | 87.80% | 0.69 | มากที่สุด | |
| แท็บเล็ต | 12 | 48.00% | 4.36 | 87.20% | 0.71 | มากที่สุด | |
| รวมผลโหวตจำแนกตามส่วนนี้ | 43 | 172.00% | |||||
| รหัสข้อ | รายการประเด็นคำถามประเมินความพึงพอใจ | คะแนนเฉลี่ย (x̅) | คิดเป็นร้อยละ | ค่า S.D. | ระดับผลผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| ตอนที่ 2 | ระดับความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ | ||||
| ด้านย่อย 1 | หัวข้อหลัก: ด้านรูปแบบและการใช้งาน (System Usability) | ||||
| 2.1.1 | การจัดวางเมนูและหน้าจอมีความสวยงาม สบายตา และเข้าใจง่าย | 4.42 | 88.40% | 0.64 | มากที่สุด |
| 2.1.2 | ขนาด รูปแบบ และสีของตัวอักษร (Font) อ่านง่ายและเหมาะสม | 4.33 | 86.60% | 0.69 | มากที่สุด |
| 2.1.3 | ขั้นตอนการทำงานและลำดับการกดเลือกเมนูไม่ซับซ้อน ลื่นไหล | 4.29 | 85.80% | 0.84 | มากที่สุด |
| สรุปคะแนนเฉลี่ยรวมภาพรวม (ด้านย่อย 1) | 4.35 | 86.93% | 0.72 | มากที่สุด | |
| ด้านย่อย 2 | หัวข้อหลัก: ด้านประสิทธิภาพและความเสถียร (System Performance & Security) | ||||
| 2.2.1 | ระบบมีการประมวลผล ข้อมูลโหลดหน้าจอได้อย่างรวดเร็ว | 4.33 | 86.60% | 0.69 | มากที่สุด |
| 2.2.2 | ข้อมูลที่แสดงผลในระบบมีความถูกต้อง แม่นยำ และเป็นปัจจุบัน | 4.33 | 86.60% | 0.69 | มากที่สุด |
| 2.2.3 | ระบบมีความเสถียร ทำงานได้ต่อเนื่อง ไม่หลุดหรือล่มบ่อยครั้ง | 4.29 | 85.80% | 0.79 | มากที่สุด |
| 2.2.4 | ระบบมีความปลอดภัย เชื่อมั่นได้ในการจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูล | 4.29 | 85.80% | 0.79 | มากที่สุด |
| สรุปคะแนนเฉลี่ยรวมภาพรวม (ด้านย่อย 2) | 4.31 | 86.20% | 0.74 | มากที่สุด | |
| ด้านย่อย 3 | หัวข้อหลัก: ด้านประโยชน์และการสนับสนุน (Utility & Support) | ||||
| 2.3.1 | ฟังก์ชันการทำงานตอบโจทย์และรองรับวัตถุประสงค์การใช้งานจริง | 4.22 | 84.40% | 0.83 | มากที่สุด |
| 2.3.2 | ระบบช่วยลดระยะเวลา ขั้นตอน หรือภาระงานได้ดี | 4.46 | 89.20% | 0.64 | มากที่สุด |
| 2.3.3 | มีคู่มือ คำแนะนำ หรือมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา | 4.38 | 87.60% | 0.75 | มากที่สุด |
| สรุปคะแนนเฉลี่ยรวมภาพรวม (ด้านย่อย 3) | 4.35 | 87.07% | 0.74 | มากที่สุด | |
| ด้านย่อย 4 | หัวข้อหลัก: ภาพรวมการใช้งาน (Overall Satisfaction) | ||||
| 2.4.1 |
ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบนี้ ความพึงพอใจของการใช้บริการระบบในภาพรวม (คุณภาพและความพร้อมใช้ของข้อมูลสารสนเทศ)
|
4.50 | 90.00% | 0.65 | มากที่สุด |
| สรุปคะแนนเฉลี่ยรวมภาพรวม (ด้านย่อย 4) | 4.50 | 90.00% | 0.65 | มากที่สุด | |
| สรุปผลคะแนนรวมเฉลี่ยสุทธิประจำ (ตอนที่ 2) | 4.35 | 86.98% | 0.73 | มากที่สุด | |
| สรุปผลคะแนนรวมเฉลี่ยสุทธิภาพรวมทั้งหมด (ทุกตอน) | 4.35 | 87.00% | 0.74 | มากที่สุด | |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| 21-30 | 4 | 33.3% | 4.25 |
| 41-50 | 3 | 25.0% | 5.00 |
| ต่ำกว่า 20 | 3 | 25.0% | 4.33 |
| 31-40 | 1 | 8.3% | 4.91 |
| 51-60 | 1 | 8.3% | 4.45 |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| นักศึกษาระดับปริญญาตรี | 7 | 58.3% | 4.29 |
| บุคลากรสายวิชาการ | 2 | 16.7% | 4.95 |
| บุคลากรสายสนับสนุน | 2 | 16.7% | 4.73 |
| นักศึกษาระดับปริญญาเอก | 1 | 8.3% | 5.00 |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| 2-3 วันต่อสัปดาห์ | 7 | 58.3% | 4.84 |
| สัปดาห์ละครั้ง | 3 | 25.0% | 3.67 |
| เดือนละครั้ง หรือน้อยกว่านั้น | 2 | 16.7% | 4.73 |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| คณะรัฐศาสตร์ | 2 | 16.7% | 4.50 |
| คณะวิทยาศาสตร์ | 2 | 16.7% | 5.00 |
| คณะศิลปศาสตร์ | 2 | 16.7% | 4.50 |
| สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและทรัพยากรการเรียนรู้ | 2 | 16.7% | 4.73 |
| คณะบริหารศาสตร์ | 1 | 8.3% | 4.00 |
| คณะเกษตรศาสตร์ | 1 | 8.3% | 4.91 |
| วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข | 1 | 8.3% | 5.00 |
| โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 1 | 8.3% | 3.00 |
| รายการ | โหวต | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| มือถือ | 8 | 66.7% | 4.74 |
| คอมพิวเตอร์ | 5 | 41.7% | 4.87 |
| แท็บเล็ต | 5 | 41.7% | 4.60 |
| รหัสข้อ | รายการประเด็นคำถามประเมินความพึงพอใจ | คะแนนเฉลี่ย (x̅) | คิดเป็นร้อยละ | ค่า S.D. | ระดับผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1 | การจัดวางเมนูและหน้าจอมีความสวยงาม สบายตา และเข้าใจง่าย | 4.58 | 91.67% | 0.64 | มากที่สุด |
| 2.1.2 | ขนาด รูปแบบ และสีของตัวอักษร (Font) อ่านง่ายและเหมาะสม | 4.50 | 90.00% | 0.65 | มากที่สุด |
| 2.1.3 | ขั้นตอนการทำงานและลำดับการกดเลือกเมนูไม่ซับซ้อน ลื่นไหล | 4.50 | 90.00% | 0.65 | มากที่สุด |
| 2.2.4 | ระบบมีการประมวลผล ข้อมูลโหลดหน้าจอได้อย่างรวดเร็ว | 4.50 | 90.00% | 0.65 | มากที่สุด |
| 2.2.5 | ข้อมูลที่แสดงผลในระบบมีความถูกต้อง แม่นยำ และเป็นปัจจุบัน | 4.50 | 90.00% | 0.65 | มากที่สุด |
| 2.2.6 | ระบบมีความเสถียร ทำงานได้ต่อเนื่อง ไม่หลุดหรือล่มบ่อยครั้ง | 4.50 | 90.00% | 0.65 | มากที่สุด |
| 2.2.7 | ระบบมีความปลอดภัย เชื่อมั่นได้ในการจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูล | 4.50 | 90.00% | 0.65 | มากที่สุด |
| 2.3.8 | ฟังก์ชันการทำงานตอบโจทย์และรองรับวัตถุประสงค์การใช้งานจริง | 4.50 | 90.00% | 0.65 | มากที่สุด |
| 2.3.9 | ระบบช่วยลดระยะเวลา ขั้นตอน หรือภาระงานได้ดี | 4.58 | 91.67% | 0.64 | มากที่สุด |
| 2.3.10 | มีคู่มือ คำแนะนำ หรือมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา | 4.58 | 91.67% | 0.64 | มากที่สุด |
| 2.4.11 |
ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบนี้ ความพึงพอใจของการใช้บริการระบบในภาพรวม (คุณภาพและความพร้อมใช้ของข้อมูลสารสนเทศ)
|
4.58 | 91.67% | 0.64 | มากที่สุด |
| สรุปผลคะแนนรวมเฉลี่ยสุทธิภาพรวม (เฉพาะกลุ่มนี้) | 4.53 | 90.61% | 0.62 | มากที่สุด | |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| 21-30 | 8 | 72.7% | 4.28 |
| 41-50 | 1 | 9.1% | 3.82 |
| 51-60 | 1 | 9.1% | 4.27 |
| ต่ำกว่า 20 | 1 | 9.1% | 4.00 |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| นักศึกษาระดับปริญญาตรี | 8 | 72.7% | 4.15 |
| บุคลากรสายวิชาการ | 2 | 18.2% | 4.05 |
| บุคลากรสายสนับสนุน | 1 | 9.1% | 5.00 |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| 2-3 วันต่อสัปดาห์ | 7 | 63.6% | 4.05 |
| เดือนละครั้ง หรือน้อยกว่านั้น | 2 | 18.2% | 4.00 |
| ทุกวัน | 1 | 9.1% | 5.00 |
| สัปดาห์ละครั้ง | 1 | 9.1% | 5.00 |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| คณะบริหารศาสตร์ | 4 | 36.4% | 4.18 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 2 | 18.2% | 4.14 |
| คณะนิติศาสตร์ | 1 | 9.1% | 3.36 |
| คณะวิทยาศาสตร์ | 1 | 9.1% | 4.00 |
| คณะศิลปศาสตร์ | 1 | 9.1% | 4.00 |
| คณะศึกษาศาสตร์ | 1 | 9.1% | 5.00 |
| หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี | 1 | 9.1% | 5.00 |
| รายการ | โหวต | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| มือถือ | 9 | 81.8% | 4.16 |
| คอมพิวเตอร์ | 8 | 72.7% | 4.16 |
| แท็บเล็ต | 7 | 63.6% | 4.17 |
| รหัสข้อ | รายการประเด็นคำถามประเมินความพึงพอใจ | คะแนนเฉลี่ย (x̅) | คิดเป็นร้อยละ | ค่า S.D. | ระดับผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1 | การจัดวางเมนูและหน้าจอมีความสวยงาม สบายตา และเข้าใจง่าย | 4.27 | 85.45% | 0.62 | มากที่สุด |
| 2.1.2 | ขนาด รูปแบบ และสีของตัวอักษร (Font) อ่านง่ายและเหมาะสม | 4.18 | 83.64% | 0.72 | มาก |
| 2.1.3 | ขั้นตอนการทำงานและลำดับการกดเลือกเมนูไม่ซับซ้อน ลื่นไหล | 4.18 | 83.64% | 0.94 | มาก |
| 2.2.4 | ระบบมีการประมวลผล ข้อมูลโหลดหน้าจอได้อย่างรวดเร็ว | 4.18 | 83.64% | 0.72 | มาก |
| 2.2.5 | ข้อมูลที่แสดงผลในระบบมีความถูกต้อง แม่นยำ และเป็นปัจจุบัน | 4.18 | 83.64% | 0.72 | มาก |
| 2.2.6 | ระบบมีความเสถียร ทำงานได้ต่อเนื่อง ไม่หลุดหรือล่มบ่อยครั้ง | 4.09 | 81.82% | 0.90 | มาก |
| 2.2.7 | ระบบมีความปลอดภัย เชื่อมั่นได้ในการจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูล | 4.09 | 81.82% | 0.90 | มาก |
| 2.3.8 | ฟังก์ชันการทำงานตอบโจทย์และรองรับวัตถุประสงค์การใช้งานจริง | 4.00 | 80.00% | 0.89 | มาก |
| 2.3.9 | ระบบช่วยลดระยะเวลา ขั้นตอน หรือภาระงานได้ดี | 4.36 | 87.27% | 0.64 | มากที่สุด |
| 2.3.10 | มีคู่มือ คำแนะนำ หรือมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา | 4.27 | 85.45% | 0.75 | มากที่สุด |
| 2.4.11 |
ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบนี้ ความพึงพอใจของการใช้บริการระบบในภาพรวม (คุณภาพและความพร้อมใช้ของข้อมูลสารสนเทศ)
|
4.45 | 89.09% | 0.66 | มากที่สุด |
| สรุปผลคะแนนรวมเฉลี่ยสุทธิภาพรวม (เฉพาะกลุ่มนี้) | 4.21 | 84.30% | 0.69 | มากที่สุด | |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| 51-60 | 1 | 100.0% | 3.73 |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| บุคลากรสายวิชาการ | 1 | 100.0% | 3.73 |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| 2-3 วันต่อสัปดาห์ | 1 | 100.0% | 3.73 |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| คณะบริหารศาสตร์ | 1 | 100.0% | 3.73 |
| รายการ | โหวต | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| คอมพิวเตอร์ | 1 | 100.0% | 3.73 |
| รหัสข้อ | รายการประเด็นคำถามประเมินความพึงพอใจ | คะแนนเฉลี่ย (x̅) | คิดเป็นร้อยละ | ค่า S.D. | ระดับผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1 | การจัดวางเมนูและหน้าจอมีความสวยงาม สบายตา และเข้าใจง่าย | 4.00 | 80.00% | 0.00 | มาก |
| 2.1.2 | ขนาด รูปแบบ และสีของตัวอักษร (Font) อ่านง่ายและเหมาะสม | 4.00 | 80.00% | 0.00 | มาก |
| 2.1.3 | ขั้นตอนการทำงานและลำดับการกดเลือกเมนูไม่ซับซ้อน ลื่นไหล | 3.00 | 60.00% | 0.00 | ปานกลาง |
| 2.2.4 | ระบบมีการประมวลผล ข้อมูลโหลดหน้าจอได้อย่างรวดเร็ว | 4.00 | 80.00% | 0.00 | มาก |
| 2.2.5 | ข้อมูลที่แสดงผลในระบบมีความถูกต้อง แม่นยำ และเป็นปัจจุบัน | 4.00 | 80.00% | 0.00 | มาก |
| 2.2.6 | ระบบมีความเสถียร ทำงานได้ต่อเนื่อง ไม่หลุดหรือล่มบ่อยครั้ง | 4.00 | 80.00% | 0.00 | มาก |
| 2.2.7 | ระบบมีความปลอดภัย เชื่อมั่นได้ในการจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูล | 4.00 | 80.00% | 0.00 | มาก |
| 2.3.8 | ฟังก์ชันการทำงานตอบโจทย์และรองรับวัตถุประสงค์การใช้งานจริง | 3.00 | 60.00% | 0.00 | ปานกลาง |
| 2.3.9 | ระบบช่วยลดระยะเวลา ขั้นตอน หรือภาระงานได้ดี | 4.00 | 80.00% | 0.00 | มาก |
| 2.3.10 | มีคู่มือ คำแนะนำ หรือมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา | 3.00 | 60.00% | 0.00 | ปานกลาง |
| 2.4.11 |
ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบนี้ ความพึงพอใจของการใช้บริการระบบในภาพรวม (คุณภาพและความพร้อมใช้ของข้อมูลสารสนเทศ)
|
4.00 | 80.00% | 0.00 | มาก |
| สรุปผลคะแนนรวมเฉลี่ยสุทธิภาพรวม (เฉพาะกลุ่มนี้) | 3.73 | 74.55% | 0.00 | มาก | |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| ชาย | 8 | 66.7% | 4.28 |
| หญิง | 4 | 33.3% | 4.25 |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| นักศึกษาระดับปริญญาตรี | 11 | 91.7% | 4.20 |
| บุคลากรสายสนับสนุน | 1 | 8.3% | 5.00 |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| 2-3 วันต่อสัปดาห์ | 6 | 50.0% | 4.38 |
| สัปดาห์ละครั้ง | 3 | 25.0% | 4.00 |
| เดือนละครั้ง หรือน้อยกว่านั้น | 2 | 16.7% | 4.00 |
| ทุกวัน | 1 | 8.3% | 5.00 |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| คณะบริหารศาสตร์ | 4 | 33.3% | 4.23 |
| คณะวิทยาศาสตร์ | 2 | 16.7% | 4.50 |
| คณะนิติศาสตร์ | 1 | 8.3% | 3.36 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 1 | 8.3% | 4.00 |
| คณะศิลปศาสตร์ | 1 | 8.3% | 5.00 |
| คณะศึกษาศาสตร์ | 1 | 8.3% | 5.00 |
| หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี | 1 | 8.3% | 5.00 |
| โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 1 | 8.3% | 3.00 |
| รายการ | โหวต | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| แท็บเล็ต | 9 | 75.0% | 4.24 |
| มือถือ | 9 | 75.0% | 4.36 |
| คอมพิวเตอร์ | 6 | 50.0% | 4.20 |
| รหัสข้อ | รายการประเด็นคำถามประเมินความพึงพอใจ | คะแนนเฉลี่ย (x̅) | คิดเป็นร้อยละ | ค่า S.D. | ระดับผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1 | การจัดวางเมนูและหน้าจอมีความสวยงาม สบายตา และเข้าใจง่าย | 4.33 | 86.67% | 0.75 | มากที่สุด |
| 2.1.2 | ขนาด รูปแบบ และสีของตัวอักษร (Font) อ่านง่ายและเหมาะสม | 4.25 | 85.00% | 0.83 | มากที่สุด |
| 2.1.3 | ขั้นตอนการทำงานและลำดับการกดเลือกเมนูไม่ซับซ้อน ลื่นไหล | 4.17 | 83.33% | 0.99 | มาก |
| 2.2.4 | ระบบมีการประมวลผล ข้อมูลโหลดหน้าจอได้อย่างรวดเร็ว | 4.33 | 86.67% | 0.75 | มากที่สุด |
| 2.2.5 | ข้อมูลที่แสดงผลในระบบมีความถูกต้อง แม่นยำ และเป็นปัจจุบัน | 4.25 | 85.00% | 0.83 | มากที่สุด |
| 2.2.6 | ระบบมีความเสถียร ทำงานได้ต่อเนื่อง ไม่หลุดหรือล่มบ่อยครั้ง | 4.17 | 83.33% | 0.99 | มาก |
| 2.2.7 | ระบบมีความปลอดภัย เชื่อมั่นได้ในการจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูล | 4.17 | 83.33% | 0.99 | มาก |
| 2.3.8 | ฟังก์ชันการทำงานตอบโจทย์และรองรับวัตถุประสงค์การใช้งานจริง | 4.18 | 83.64% | 0.83 | มาก |
| 2.3.9 | ระบบช่วยลดระยะเวลา ขั้นตอน หรือภาระงานได้ดี | 4.33 | 86.67% | 0.75 | มากที่สุด |
| 2.3.10 | มีคู่มือ คำแนะนำ หรือมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา | 4.42 | 88.33% | 0.76 | มากที่สุด |
| 2.4.11 |
ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบนี้ ความพึงพอใจของการใช้บริการระบบในภาพรวม (คุณภาพและความพร้อมใช้ของข้อมูลสารสนเทศ)
|
4.33 | 86.67% | 0.75 | มากที่สุด |
| สรุปผลคะแนนรวมเฉลี่ยสุทธิภาพรวม (เฉพาะกลุ่มนี้) | 4.27 | 85.45% | 0.80 | มากที่สุด | |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| หญิง | 3 | 75.0% | 5.00 |
| ชาย | 1 | 25.0% | 3.82 |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| บุคลากรสายวิชาการ | 2 | 50.0% | 4.41 |
| นักศึกษาระดับปริญญาเอก | 1 | 25.0% | 5.00 |
| บุคลากรสายสนับสนุน | 1 | 25.0% | 5.00 |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| 2-3 วันต่อสัปดาห์ | 3 | 75.0% | 4.61 |
| เดือนละครั้ง หรือน้อยกว่านั้น | 1 | 25.0% | 5.00 |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| คณะบริหารศาสตร์ | 1 | 25.0% | 3.82 |
| คณะวิทยาศาสตร์ | 1 | 25.0% | 5.00 |
| วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข | 1 | 25.0% | 5.00 |
| สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและทรัพยากรการเรียนรู้ | 1 | 25.0% | 5.00 |
| รายการ | โหวต | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| คอมพิวเตอร์ | 4 | 100.0% | 4.70 |
| มือถือ | 2 | 50.0% | 5.00 |
| แท็บเล็ต | 1 | 25.0% | 5.00 |
| รหัสข้อ | รายการประเด็นคำถามประเมินความพึงพอใจ | คะแนนเฉลี่ย (x̅) | คิดเป็นร้อยละ | ค่า S.D. | ระดับผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1 | การจัดวางเมนูและหน้าจอมีความสวยงาม สบายตา และเข้าใจง่าย | 4.75 | 95.00% | 0.43 | มากที่สุด |
| 2.1.2 | ขนาด รูปแบบ และสีของตัวอักษร (Font) อ่านง่ายและเหมาะสม | 4.75 | 95.00% | 0.43 | มากที่สุด |
| 2.1.3 | ขั้นตอนการทำงานและลำดับการกดเลือกเมนูไม่ซับซ้อน ลื่นไหล | 4.75 | 95.00% | 0.43 | มากที่สุด |
| 2.2.4 | ระบบมีการประมวลผล ข้อมูลโหลดหน้าจอได้อย่างรวดเร็ว | 4.75 | 95.00% | 0.43 | มากที่สุด |
| 2.2.5 | ข้อมูลที่แสดงผลในระบบมีความถูกต้อง แม่นยำ และเป็นปัจจุบัน | 4.75 | 95.00% | 0.43 | มากที่สุด |
| 2.2.6 | ระบบมีความเสถียร ทำงานได้ต่อเนื่อง ไม่หลุดหรือล่มบ่อยครั้ง | 4.75 | 95.00% | 0.43 | มากที่สุด |
| 2.2.7 | ระบบมีความปลอดภัย เชื่อมั่นได้ในการจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูล | 4.75 | 95.00% | 0.43 | มากที่สุด |
| 2.3.8 | ฟังก์ชันการทำงานตอบโจทย์และรองรับวัตถุประสงค์การใช้งานจริง | 4.50 | 90.00% | 0.87 | มากที่สุด |
| 2.3.9 | ระบบช่วยลดระยะเวลา ขั้นตอน หรือภาระงานได้ดี | 4.75 | 95.00% | 0.43 | มากที่สุด |
| 2.3.10 | มีคู่มือ คำแนะนำ หรือมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา | 4.50 | 90.00% | 0.87 | มากที่สุด |
| 2.4.11 |
ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบนี้ ความพึงพอใจของการใช้บริการระบบในภาพรวม (คุณภาพและความพร้อมใช้ของข้อมูลสารสนเทศ)
|
4.75 | 95.00% | 0.43 | มากที่สุด |
| สรุปผลคะแนนรวมเฉลี่ยสุทธิภาพรวม (เฉพาะกลุ่มนี้) | 4.70 | 94.09% | 0.51 | มากที่สุด | |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| หญิง | 3 | 75.0% | 4.33 |
