ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2569
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด: 2 คน| รายการจำแนก | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) | คะแนนเฉลี่ย (x̅) | ร้อยละความเห็น | ค่า S.D. | ระดับผล | เจาะลึกมิติ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | 2 | 100.00% | 4.77 | 95.40% | 0.23 | มากที่สุด | |
| รวมทั้งสิ้นในกลุ่มนี้ | 2 | 100.00% | |||||
| รายการจำแนก | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) | คะแนนเฉลี่ย (x̅) | ร้อยละความเห็น | ค่า S.D. | ระดับผล | เจาะลึกมิติ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บุคลากรสายสนับสนุน | 2 | 100.00% | 4.77 | 95.40% | 0.23 | มากที่สุด | |
| รวมทั้งสิ้นในกลุ่มนี้ | 2 | 100.00% | |||||
| รายการจำแนก | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) | คะแนนเฉลี่ย (x̅) | ร้อยละความเห็น | ค่า S.D. | ระดับผล | เจาะลึกมิติ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สำนักงานอธิการบดี | 2 | 100.00% | 4.77 | 95.40% | 0.23 | มากที่สุด | |
| รวมทั้งสิ้นในกลุ่มนี้ | 2 | 100.00% | |||||
| รหัสข้อ | รายการประเด็นคำถามประเมินความพึงพอใจ | คะแนนเฉลี่ย (x̅) | คิดเป็นร้อยละ | ค่า S.D. | ระดับผลผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| ตอนที่ 2 | แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | ||||
| ด้านย่อย 1 | หัวข้อหลัก: ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการบริการ | ||||
| 2.1.1 | ขั้นตอนในการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด |
| 2.1.2 | ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด |
| สรุปคะแนนเฉลี่ยรวมภาพรวม (ด้านย่อย 1) | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด | |
| ด้านย่อย 2 | หัวข้อหลัก: ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ | ||||
| 2.2.1 | ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ | 4.50 | 90.00% | 0.50 | มากที่สุด |
| 2.2.2 | ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร | 4.50 | 90.00% | 0.50 | มากที่สุด |
| 2.2.3 | ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน | 4.50 | 90.00% | 0.50 | มากที่สุด |
| สรุปคะแนนเฉลี่ยรวมภาพรวม (ด้านย่อย 2) | 4.50 | 90.00% | 0.50 | มากที่สุด | |
| ด้านย่อย 3 | หัวข้อหลัก: ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก | ||||
| 2.3.1 | มีช่องทางในการติดต่อประสานงานที่หลากหลาย เพียงพอและเหมาะสม | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด |
| 2.3.2 | มีเอกสาร แบบฟอร์มข้อมูลที่มีความชัดเจน เหมาะสม | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด |
| สรุปคะแนนเฉลี่ยรวมภาพรวม (ด้านย่อย 3) | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด | |
| ด้านย่อย 4 | หัวข้อหลัก: ด้านคุณภาพการให้บริการ | ||||
| 2.4.1 | ความรวดเร็วในการให้บริการ | 4.50 | 90.00% | 0.50 | มากที่สุด |
| 2.4.2 | ความถูกต้องของการให้บริการ | 4.50 | 90.00% | 0.50 | มากที่สุด |
| 2.4.3 | มี website ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และรายงาน การประชุมที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ | 4.50 | 90.00% | 0.50 | มากที่สุด |
| สรุปคะแนนเฉลี่ยรวมภาพรวม (ด้านย่อย 4) | 4.50 | 90.00% | 0.50 | มากที่สุด | |
| ด้านย่อย 5 | หัวข้อหลัก: ด้านความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ | ||||
| 2.5.1 | มีการแจ้งขั้นตอน/ปฏิทินปฏิบัติงาน | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด |
| 2.5.2 | การยึดกฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด |
| 2.5.3 | มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานผ่านช่องทางต่าง ๆ | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด |
| สรุปคะแนนเฉลี่ยรวมภาพรวม (ด้านย่อย 5) | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด | |
| สรุปผลคะแนนรวมเฉลี่ยสุทธิประจำ (ตอนที่ 2) | 4.77 | 95.38% | 0.23 | มากที่สุด | |
| สรุปผลคะแนนรวมเฉลี่ยสุทธิภาพรวมทั้งหมด (ทุกตอน) | 4.77 | 95.38% | 0.23 | มากที่สุด | |
- ไม่มีข้อความเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ใช้งาน -