ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2569
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด: 2 คน| รายการจำแนก | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) | คะแนนเฉลี่ย (x̅) | ร้อยละความเห็น | ค่า S.D. | ระดับผล | เจาะลึกมิติ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | 2 | 100.00% | 4.77 | 95.40% | 0.23 | มากที่สุด | |
| รวมผลโหวตจำแนกตามส่วนนี้ | 2 | 100.00% | |||||
| รายการจำแนก | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) | คะแนนเฉลี่ย (x̅) | ร้อยละความเห็น | ค่า S.D. | ระดับผล | เจาะลึกมิติ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บุคลากรสายสนับสนุน | 2 | 100.00% | 4.77 | 95.40% | 0.23 | มากที่สุด | |
| รวมผลโหวตจำแนกตามส่วนนี้ | 2 | 100.00% | |||||
| รายการจำแนก | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) | คะแนนเฉลี่ย (x̅) | ร้อยละความเห็น | ค่า S.D. | ระดับผล | เจาะลึกมิติ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สำนักงานอธิการบดี | 2 | 100.00% | 4.77 | 95.40% | 0.23 | มากที่สุด | |
| รวมผลโหวตจำแนกตามส่วนนี้ | 2 | 100.00% | |||||
| รายการจำแนก | จำนวนโหวต (ครั้ง) | ร้อยละ (%) | คะแนนเฉลี่ย (x̅) | ร้อยละความเห็น | ค่า S.D. | ระดับผล | เจาะลึกมิติ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การขอใช้บริการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ | 2 | 100.00% | 4.77 | 95.40% | 0.23 | มากที่สุด | |
| การขอเอกสาร/ข้อมูลการประชุมสภามหาวิทยาลัย | 2 | 100.00% | 4.77 | 95.40% | 0.23 | มากที่สุด | |
| การใช้งานระบบสารสนเทศ (ระบบประชุมและติดตามผลการดำเนินงานของคณะหน่วยงานตามมติของสภามหาวิทยาลัย) | 2 | 100.00% | 4.85 | 97.00% | 0.22 | มากที่สุด | |
| การประชุมสภามหาวิทยาลัย | 1 | 50.00% | 4.54 | 90.80% | 0.00 | มากที่สุด | |
| รวมผลโหวตจำแนกตามส่วนนี้ | 7 | 350.00% | |||||
| รหัสข้อ | รายการประเด็นคำถามประเมินความพึงพอใจ | คะแนนเฉลี่ย (x̅) | คิดเป็นร้อยละ | ค่า S.D. | ระดับผลผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| ตอนที่ 2 | แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | ||||
| ด้านย่อย 1 | หัวข้อหลัก: ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการบริการ | ||||
| 2.1.1 | ขั้นตอนในการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด |
| 2.1.2 | ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด |
| สรุปคะแนนเฉลี่ยรวมภาพรวม (ด้านย่อย 1) | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด | |
| ด้านย่อย 2 | หัวข้อหลัก: ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ | ||||
| 2.2.1 | ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ | 4.50 | 90.00% | 0.50 | มากที่สุด |
| 2.2.2 | ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร | 4.50 | 90.00% | 0.50 | มากที่สุด |
| 2.2.3 | ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน | 4.50 | 90.00% | 0.50 | มากที่สุด |
| สรุปคะแนนเฉลี่ยรวมภาพรวม (ด้านย่อย 2) | 4.50 | 90.00% | 0.50 | มากที่สุด | |
| ด้านย่อย 3 | หัวข้อหลัก: ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก | ||||
| 2.3.1 | มีช่องทางในการติดต่อประสานงานที่หลากหลาย เพียงพอและเหมาะสม | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด |
| 2.3.2 | มีเอกสาร แบบฟอร์มข้อมูลที่มีความชัดเจน เหมาะสม | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด |
| สรุปคะแนนเฉลี่ยรวมภาพรวม (ด้านย่อย 3) | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด | |
| ด้านย่อย 4 | หัวข้อหลัก: ด้านคุณภาพการให้บริการ | ||||
| 2.4.1 | ความรวดเร็วในการให้บริการ | 4.50 | 90.00% | 0.50 | มากที่สุด |
| 2.4.2 | ความถูกต้องของการให้บริการ | 4.50 | 90.00% | 0.50 | มากที่สุด |
| 2.4.3 | มี website ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และรายงาน การประชุมที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ | 4.50 | 90.00% | 0.50 | มากที่สุด |
| สรุปคะแนนเฉลี่ยรวมภาพรวม (ด้านย่อย 4) | 4.50 | 90.00% | 0.50 | มากที่สุด | |
| ด้านย่อย 5 | หัวข้อหลัก: ด้านความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ | ||||
| 2.5.1 | มีการแจ้งขั้นตอน/ปฏิทินปฏิบัติงาน | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด |
| 2.5.2 | การยึดกฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด |
| 2.5.3 | มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานผ่านช่องทางต่าง ๆ | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด |
| สรุปคะแนนเฉลี่ยรวมภาพรวม (ด้านย่อย 5) | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด | |
| สรุปผลคะแนนรวมเฉลี่ยสุทธิประจำ (ตอนที่ 2) | 4.77 | 95.38% | 0.23 | มากที่สุด | |
| สรุปผลคะแนนรวมเฉลี่ยสุทธิภาพรวมทั้งหมด (ทุกตอน) | 4.77 | 95.40% | 0.42 | มากที่สุด | |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| บุคลากรสายสนับสนุน | 2 | 100.0% | 4.77 |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| สำนักงานอธิการบดี | 2 | 100.0% | 4.77 |
| รายการ | โหวต | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| การขอใช้บริการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ | 2 | 100.0% | 4.77 |
| การขอเอกสาร/ข้อมูลการประชุมสภามหาวิทยาลัย | 2 | 100.0% | 4.77 |
| การใช้งานระบบสารสนเทศ (ระบบประชุมและติดตามผลการดำเนินงานของคณะหน่วยงานตามมติของสภามหาวิทยาลัย) | 2 | 100.0% | 4.85 |
| การประชุมสภามหาวิทยาลัย | 1 | 50.0% | 4.54 |
| รหัสข้อ | รายการประเด็นคำถามประเมินความพึงพอใจ | คะแนนเฉลี่ย (x̅) | คิดเป็นร้อยละ | ค่า S.D. | ระดับผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1 | ขั้นตอนในการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด |
| 2.1.2 | ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด |
| 2.2.3 | ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ | 4.50 | 90.00% | 0.50 | มากที่สุด |
| 2.2.4 | ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร | 4.50 | 90.00% | 0.50 | มากที่สุด |
| 2.2.5 | ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน | 4.50 | 90.00% | 0.50 | มากที่สุด |
| 2.3.6 | มีช่องทางในการติดต่อประสานงานที่หลากหลาย เพียงพอและเหมาะสม | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด |
| 2.3.7 | มีเอกสาร แบบฟอร์มข้อมูลที่มีความชัดเจน เหมาะสม | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด |
| 2.4.8 | ความรวดเร็วในการให้บริการ | 4.50 | 90.00% | 0.50 | มากที่สุด |
| 2.4.9 | ความถูกต้องของการให้บริการ | 4.50 | 90.00% | 0.50 | มากที่สุด |
| 2.4.10 | มี website ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และรายงาน การประชุมที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ | 4.50 | 90.00% | 0.50 | มากที่สุด |
| 2.5.11 | มีการแจ้งขั้นตอน/ปฏิทินปฏิบัติงาน | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด |
| 2.5.12 | การยึดกฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด |
| 2.5.13 | มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานผ่านช่องทางต่าง ๆ | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด |
| สรุปผลคะแนนรวมเฉลี่ยสุทธิภาพรวม (เฉพาะกลุ่มนี้) | 4.77 | 95.39% | 0.23 | มากที่สุด | |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| ชาย | 2 | 100.0% | 4.77 |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| สำนักงานอธิการบดี | 2 | 100.0% | 4.77 |
| รายการ | โหวต | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| การขอใช้บริการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ | 2 | 100.0% | 4.77 |
| การขอเอกสาร/ข้อมูลการประชุมสภามหาวิทยาลัย | 2 | 100.0% | 4.77 |
| การใช้งานระบบสารสนเทศ (ระบบประชุมและติดตามผลการดำเนินงานของคณะหน่วยงานตามมติของสภามหาวิทยาลัย) | 2 | 100.0% | 4.85 |
| การประชุมสภามหาวิทยาลัย | 1 | 50.0% | 4.54 |
| รหัสข้อ | รายการประเด็นคำถามประเมินความพึงพอใจ | คะแนนเฉลี่ย (x̅) | คิดเป็นร้อยละ | ค่า S.D. | ระดับผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1 | ขั้นตอนในการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด |
| 2.1.2 | ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด |
| 2.2.3 | ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ | 4.50 | 90.00% | 0.50 | มากที่สุด |
| 2.2.4 | ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร | 4.50 | 90.00% | 0.50 | มากที่สุด |
| 2.2.5 | ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน | 4.50 | 90.00% | 0.50 | มากที่สุด |
| 2.3.6 | มีช่องทางในการติดต่อประสานงานที่หลากหลาย เพียงพอและเหมาะสม | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด |
| 2.3.7 | มีเอกสาร แบบฟอร์มข้อมูลที่มีความชัดเจน เหมาะสม | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด |
| 2.4.8 | ความรวดเร็วในการให้บริการ | 4.50 | 90.00% | 0.50 | มากที่สุด |
| 2.4.9 | ความถูกต้องของการให้บริการ | 4.50 | 90.00% | 0.50 | มากที่สุด |
| 2.4.10 | มี website ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และรายงาน การประชุมที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ | 4.50 | 90.00% | 0.50 | มากที่สุด |
| 2.5.11 | มีการแจ้งขั้นตอน/ปฏิทินปฏิบัติงาน | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด |
| 2.5.12 | การยึดกฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด |
| 2.5.13 | มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานผ่านช่องทางต่าง ๆ | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด |
| สรุปผลคะแนนรวมเฉลี่ยสุทธิภาพรวม (เฉพาะกลุ่มนี้) | 4.77 | 95.39% | 0.23 | มากที่สุด | |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| ชาย | 2 | 100.0% | 4.77 |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| บุคลากรสายสนับสนุน | 2 | 100.0% | 4.77 |
| รายการ | โหวต | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| การขอใช้บริการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ | 2 | 100.0% | 4.77 |
| การขอเอกสาร/ข้อมูลการประชุมสภามหาวิทยาลัย | 2 | 100.0% | 4.77 |
| การใช้งานระบบสารสนเทศ (ระบบประชุมและติดตามผลการดำเนินงานของคณะหน่วยงานตามมติของสภามหาวิทยาลัย) | 2 | 100.0% | 4.85 |
| การประชุมสภามหาวิทยาลัย | 1 | 50.0% | 4.54 |
| รหัสข้อ | รายการประเด็นคำถามประเมินความพึงพอใจ | คะแนนเฉลี่ย (x̅) | คิดเป็นร้อยละ | ค่า S.D. | ระดับผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1 | ขั้นตอนในการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด |
| 2.1.2 | ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด |
| 2.2.3 | ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ | 4.50 | 90.00% | 0.50 | มากที่สุด |
| 2.2.4 | ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร | 4.50 | 90.00% | 0.50 | มากที่สุด |
| 2.2.5 | ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน | 4.50 | 90.00% | 0.50 | มากที่สุด |
| 2.3.6 | มีช่องทางในการติดต่อประสานงานที่หลากหลาย เพียงพอและเหมาะสม | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด |
| 2.3.7 | มีเอกสาร แบบฟอร์มข้อมูลที่มีความชัดเจน เหมาะสม | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด |
| 2.4.8 | ความรวดเร็วในการให้บริการ | 4.50 | 90.00% | 0.50 | มากที่สุด |
| 2.4.9 | ความถูกต้องของการให้บริการ | 4.50 | 90.00% | 0.50 | มากที่สุด |
| 2.4.10 | มี website ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และรายงาน การประชุมที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ | 4.50 | 90.00% | 0.50 | มากที่สุด |
| 2.5.11 | มีการแจ้งขั้นตอน/ปฏิทินปฏิบัติงาน | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด |
| 2.5.12 | การยึดกฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด |
| 2.5.13 | มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานผ่านช่องทางต่าง ๆ | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด |
| สรุปผลคะแนนรวมเฉลี่ยสุทธิภาพรวม (เฉพาะกลุ่มนี้) | 4.77 | 95.39% | 0.23 | มากที่สุด | |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| ชาย | 2 | 100.0% | 4.77 |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| บุคลากรสายสนับสนุน | 2 | 100.0% | 4.77 |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| สำนักงานอธิการบดี | 2 | 100.0% | 4.77 |
| รหัสข้อ | รายการประเด็นคำถามประเมินความพึงพอใจ | คะแนนเฉลี่ย (x̅) | คิดเป็นร้อยละ | ค่า S.D. | ระดับผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1 | ขั้นตอนในการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด |
| 2.1.2 | ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด |
| 2.2.3 | ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ | 4.50 | 90.00% | 0.50 | มากที่สุด |
| 2.2.4 | ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร | 4.50 | 90.00% | 0.50 | มากที่สุด |
| 2.2.5 | ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน | 4.50 | 90.00% | 0.50 | มากที่สุด |
| 2.3.6 | มีช่องทางในการติดต่อประสานงานที่หลากหลาย เพียงพอและเหมาะสม | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด |
| 2.3.7 | มีเอกสาร แบบฟอร์มข้อมูลที่มีความชัดเจน เหมาะสม | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด |
| 2.4.8 | ความรวดเร็วในการให้บริการ | 4.50 | 90.00% | 0.50 | มากที่สุด |
| 2.4.9 | ความถูกต้องของการให้บริการ | 4.50 | 90.00% | 0.50 | มากที่สุด |
| 2.4.10 | มี website ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และรายงาน การประชุมที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ | 4.50 | 90.00% | 0.50 | มากที่สุด |
| 2.5.11 | มีการแจ้งขั้นตอน/ปฏิทินปฏิบัติงาน | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด |
| 2.5.12 | การยึดกฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด |
| 2.5.13 | มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานผ่านช่องทางต่าง ๆ | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด |
| สรุปผลคะแนนรวมเฉลี่ยสุทธิภาพรวม (เฉพาะกลุ่มนี้) | 4.77 | 95.39% | 0.23 | มากที่สุด | |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| ชาย | 2 | 100.0% | 4.77 |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| บุคลากรสายสนับสนุน | 2 | 100.0% | 4.77 |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| สำนักงานอธิการบดี | 2 | 100.0% | 4.77 |
| รหัสข้อ | รายการประเด็นคำถามประเมินความพึงพอใจ | คะแนนเฉลี่ย (x̅) | คิดเป็นร้อยละ | ค่า S.D. | ระดับผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1 | ขั้นตอนในการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด |
| 2.1.2 | ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด |
| 2.2.3 | ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ | 4.50 | 90.00% | 0.50 | มากที่สุด |
| 2.2.4 | ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร | 4.50 | 90.00% | 0.50 | มากที่สุด |
| 2.2.5 | ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน | 4.50 | 90.00% | 0.50 | มากที่สุด |
| 2.3.6 | มีช่องทางในการติดต่อประสานงานที่หลากหลาย เพียงพอและเหมาะสม | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด |
| 2.3.7 | มีเอกสาร แบบฟอร์มข้อมูลที่มีความชัดเจน เหมาะสม | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด |
| 2.4.8 | ความรวดเร็วในการให้บริการ | 4.50 | 90.00% | 0.50 | มากที่สุด |
| 2.4.9 | ความถูกต้องของการให้บริการ | 4.50 | 90.00% | 0.50 | มากที่สุด |
| 2.4.10 | มี website ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และรายงาน การประชุมที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ | 4.50 | 90.00% | 0.50 | มากที่สุด |
| 2.5.11 | มีการแจ้งขั้นตอน/ปฏิทินปฏิบัติงาน | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด |
| 2.5.12 | การยึดกฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด |
| 2.5.13 | มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานผ่านช่องทางต่าง ๆ | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด |
| สรุปผลคะแนนรวมเฉลี่ยสุทธิภาพรวม (เฉพาะกลุ่มนี้) | 4.77 | 95.39% | 0.23 | มากที่สุด | |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| ชาย | 2 | 100.0% | 4.85 |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| บุคลากรสายสนับสนุน | 2 | 100.0% | 4.85 |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| สำนักงานอธิการบดี | 2 | 100.0% | 4.85 |
| รหัสข้อ | รายการประเด็นคำถามประเมินความพึงพอใจ | คะแนนเฉลี่ย (x̅) | คิดเป็นร้อยละ | ค่า S.D. | ระดับผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1 | ขั้นตอนในการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด |
| 2.1.2 | ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด |
| 2.2.3 | ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ | 4.67 | 93.33% | 0.47 | มากที่สุด |
| 2.2.4 | ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร | 4.67 | 93.33% | 0.47 | มากที่สุด |
| 2.2.5 | ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน | 4.67 | 93.33% | 0.47 | มากที่สุด |
| 2.3.6 | มีช่องทางในการติดต่อประสานงานที่หลากหลาย เพียงพอและเหมาะสม | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด |
| 2.3.7 | มีเอกสาร แบบฟอร์มข้อมูลที่มีความชัดเจน เหมาะสม | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด |
| 2.4.8 | ความรวดเร็วในการให้บริการ | 4.67 | 93.33% | 0.47 | มากที่สุด |
| 2.4.9 | ความถูกต้องของการให้บริการ | 4.67 | 93.33% | 0.47 | มากที่สุด |
| 2.4.10 | มี website ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และรายงาน การประชุมที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ | 4.67 | 93.33% | 0.47 | มากที่สุด |
| 2.5.11 | มีการแจ้งขั้นตอน/ปฏิทินปฏิบัติงาน | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด |
| 2.5.12 | การยึดกฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด |
| 2.5.13 | มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานผ่านช่องทางต่าง ๆ | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด |
| สรุปผลคะแนนรวมเฉลี่ยสุทธิภาพรวม (เฉพาะกลุ่มนี้) | 4.77 | 95.39% | 0.23 | มากที่สุด | |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| ชาย | 1 | 100.0% | 4.54 |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| บุคลากรสายสนับสนุน | 1 | 100.0% | 4.54 |
| รายการ | คน | ร้อยละ | เฉลี่ย(x̅) |
|---|---|---|---|
| สำนักงานอธิการบดี | 1 | 100.0% | 4.54 |
| รหัสข้อ | รายการประเด็นคำถามประเมินความพึงพอใจ | คะแนนเฉลี่ย (x̅) | คิดเป็นร้อยละ | ค่า S.D. | ระดับผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1 | ขั้นตอนในการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด |
| 2.1.2 | ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด |
| 2.2.3 | ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ | 4.00 | 80.00% | 0.00 | มาก |
| 2.2.4 | ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร | 4.00 | 80.00% | 0.00 | มาก |
| 2.2.5 | ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน | 4.00 | 80.00% | 0.00 | มาก |
| 2.3.6 | มีช่องทางในการติดต่อประสานงานที่หลากหลาย เพียงพอและเหมาะสม | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด |
| 2.3.7 | มีเอกสาร แบบฟอร์มข้อมูลที่มีความชัดเจน เหมาะสม | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด |
| 2.4.8 | ความรวดเร็วในการให้บริการ | 4.00 | 80.00% | 0.00 | มาก |
| 2.4.9 | ความถูกต้องของการให้บริการ | 4.00 | 80.00% | 0.00 | มาก |
| 2.4.10 | มี website ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และรายงาน การประชุมที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ | 4.00 | 80.00% | 0.00 | มาก |
| 2.5.11 | มีการแจ้งขั้นตอน/ปฏิทินปฏิบัติงาน | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด |
| 2.5.12 | การยึดกฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด |
| 2.5.13 | มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานผ่านช่องทางต่าง ๆ | 5.00 | 100.00% | 0.00 | มากที่สุด |
| สรุปผลคะแนนรวมเฉลี่ยสุทธิภาพรวม (เฉพาะกลุ่มนี้) | 4.54 | 90.77% | 0.00 | มากที่สุด | |
- ไม่มีข้อความเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ใช้งาน -