ประจำปีงบประมาณ 2569
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด: 0 คน| รหัสข้อ | รายการประเด็นคำถามประเมินความพึงพอใจ | คะแนนเฉลี่ย (x̅) | คิดเป็นร้อยละ | ค่า S.D. | ระดับผลผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| ตอนที่ 1 | ประเมินความพึงพอใจในระบบ (UBUFMIS) | ||||
| ด้านย่อย 1 | หัวข้อหลัก: ด้านคุณภาพและความสามารถของระบบ | ||||
| 1.1.1 | ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| 1.1.2 | ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ของข้อมูลในระบบ | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| 1.1.3 | ประสิทธิภาพในการประมวลผล แม่นยำและถูกต้องสมบูรณ์ | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| 1.1.4 | ระบบมีเสถียรภาพ มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| 1.1.5 | ความเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลในระบบ | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| 1.1.6 | สารสนเทศสามารถนำมาใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพได้ | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| ด้านย่อย 2 | หัวข้อหลัก: ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบ | ||||
| 1.2.1 | สารสนเทศในระบบมีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| 1.2.2 | ระบบมีการควบคุมให้ใช้งานตามสิทธิ์ของผู้ใช้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำและปลอดภัย | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| 1.2.3 | การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล มีความสะดวกต่อการสืบค้น | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| ด้านย่อย 3 | หัวข้อหลัก: ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ/แก้ไขปัญหา | ||||
| 1.3.1 | มีเจ้าหน้าที่ให้บริการในการให้คำปรึกษาการใช้ระบบ | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| 1.3.2 | มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| 1.3.3 | ป้ายแสดงจุดให้บริการมีความชัดเจน | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| 1.3.4 | ระยะเวลาในการให้บริการและแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| 1.3.5 | ให้คำแนะนำและบริการแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็ว | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| 1.3.6 | การให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตรไม่เลือกปฏิบัติ | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| 1.3.7 | ความชำนาญในการดูแลระบบ ถูกต้องน่าเชื่อถือ | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| ตอนที่ 2 | ความพอใจต่อการให้บริการของ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี | ||||
| ด้านย่อย 1 | หัวข้อหลัก: ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ | ||||
| 2.1.1 | การให้บริการของกองคลังเป็นระบบชัดเจนมีความคล่องตัวสามารถตรวจสอบได้ | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| 2.1.2 | ท่านได้รับความสะดวกในบริการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากผู้รับเงิน (เรื่องเบิก/ยืมเงินทดรองจ่ายราชการ/สวัสดิการ) | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| 2.1.3 | แจ้งการโอนเงินทาง E-mail เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับแล้วรวดเร็ว | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| 2.1.4 | ท่านได้รับทราบขั้นตอนการให้บริการของกองคลังและระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอนอย่างชัดเจน | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| 2.1.5 | มีช่องทางการให้บริการที่เหมาะสม สามารถติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์,E-mail และ Facebook ได้ | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| ด้านย่อย 2 | หัวข้อหลัก: ด้านเจ้าหน้าที่ | ||||
| 2.2.1 | เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความรวดเร็ว และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| 2.2.2 | เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ สุภาพ เป็นกันเองไม่เลือกปฏิบัติ | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| 2.2.3 | ให้ข้อมูล และคำแนะนำได้ชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| 2.2.4 | รับฟังปัญหา/ข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างเต็มใจและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| 2.2.5 | เจ้าหน้าที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการชี้แจงให้คำปรึกษา | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| ด้านย่อย 3 | หัวข้อหลัก: ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก | ||||
| 2.3.1 | มีที่พักเพียงพอสำหรับผู้มาติดต่อ | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| 2.3.2 | ความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานที่ | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| 2.3.3 | ป้ายแสดงจุดให้บริการมีความชัดเจน | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| 2.3.4 | มีช่องทางการสื่อสาร และเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน เช่น เว็บไซต์ คู่มือ แนวปฏิบัติ เป็นต้น | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| 2.3.5 | จุดให้บริการคำตอบและช่วยเหลือผู้มารับบริการ | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| ด้านย่อย 4 | หัวข้อหลัก: คุณภาพการให้บริการ | ||||
| 2.4.1 | ท่านได้รับบริการตรงต่อความต้องการ | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| 2.4.2 | ท่านได้รับข้อมูลถูกต้อง | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| 2.4.3 | ท่านได้รับบริการในเวลาที่เหมาะสม | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| 2.4.4 | คุณภาพของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| 2.4.5 | คุณภาพของข้อมูลในการให้บริการ | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| ด้านย่อย 5 | หัวข้อหลัก: ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ | ||||
| 2.5.1 | ท่านได้รับบริการที่สอดคล้องกับความคาดหวัง | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| 2.5.2 | คุณภาพในการให้บริการโดยรวมอยู่ในเกณฑ์สูง | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| 2.5.3 | โดยรวมท่านพึงพอใจกับบริการที่ได้รับ | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| 2.5.4 | ผู้บริการมีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| 2.5.5 | เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ คล่องแคล่ว มีบุคลิกภาพและอัธยาศัยไมตรีอันดี เต็มใจให้บริการ เอาใจใส่และพยายามเพื่อช่วยหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้หน่วยงาน | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
- ไม่มีข้อความเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ใช้งาน -