ประจำปีงบประมาณ 2569
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด: 0 คน| รหัสข้อ | รายการประเด็นคำถามประเมินความพึงพอใจ | คะแนนเฉลี่ย (x̅) | คิดเป็นร้อยละ | ค่า S.D. | ระดับผลผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| ตอนที่ 2 | ความเห็นของคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ | ||||
| ด้านย่อย 1 | หัวข้อหลัก: ด้านการบริหารงาน กำกับองค์กร | ||||
| 2.1.1 | ระดับความเข้าใจในบทบาท อำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการประจำคณะตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกรรมการประจำคณะ พ.ศ.2569 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| 2.1.2 | ระดับการปฏิบัติด้านการกำกับติดตามการดำเนินงานของคณะให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนบริหารความเสี่ยงของคณะและมหาวิทยาลัย | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| 2.1.3 | ระดับการมีส่วนร่วมในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบประกาศที่ใช้บังคับในคณะ | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| 2.1.4 | ระดับการมีส่วนร่วมในการพิจารณาและเสนอการแบ่งหน่วยงานภายในต่อสภามหาวิทยาลัย | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| 2.1.5 | ระดับการมีส่วนร่วมในการพิจารณาและเสนอการแบ่งกลุ่มงานภายในหน่วยงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| 2.1.6 | ระดับการมีส่วนร่วมในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนอัตรากำลัง กรอบตำแหน่งสูงขึ้น การขอตำแหน่งทางวิชาการ การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| 2.1.7 | ระดับการมีส่วนร่วมในการพิจารณาขอความเห็นชอบแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีและแผนปฏิบัติการประจำปีของคณะต่ออธิการบดีเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| 2.1.8 | ระดับการมีส่วนร่วมในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา แผนการรับนักศึกษา การเปิดสอน การปรับปรุง การยุบรวมหรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และนโยบายของสภามหาวิทยาลัย | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| 2.1.9 | ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการวัดผลและการประเมินผลสัมฤทธิ์การศึกษา ควบคุมมาตรฐานทางวิชาการและ การจัดการศึกษาของคณะ ให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| 2.1.10 | ให้คำปรึกษาและเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการคณะต่อคณบดี | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| 2.1.11 | ปฏิบัติหน้าที่อื่นอันเกี่ยวแก่กิจการของคณะ หรือตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการประจำคณะ หรือปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
| 2.1.12 | มีส่วนร่วมในการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือที่ปรึกษาเพื่อทำหน้าที่อย่างหนึ่ง อย่างใดอันอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการประจำคณะ | 0.00 | 0.00% | 0.00 | - |
- ไม่มีข้อความเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ใช้งาน -